موتور برق بنزینی هوندا (Honda)
موتور برق هوندا - موتور برق honda - نمایندگی موتور برق هوندا -موتور برق بنزینی هوندا - قیمت موتور برق هوندا - قیمت موتور برق بنزینی هوندا - ژنراتور برق هوندا - خرید موتور برق هوندا - فروش موتور برق هوندا - موتور برق سه فاز هوندا - موتور برق سایلنت هوندا - موتور برق بی صدا هوندا - موتور برق مسافرتی هوندا - فروشگاه موتور برق هوندا - موتور برق خانگی هوندا - موتور برق اینورتر هوندا - موتور برق ژاپنی - موتور برق کوچک هوندا - موتور برق اضطراری هوندا - موتور برق قابل حمل هوندا - ژنراتور بنزینی هوندا - موتور برق اینورتر هوندا - موتور برق هوندا قیمت - موتور برق هوندا ژاپن - قیمت موتور برق بی صدا هوندا
موتور برق هوندا EB10000
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX630 | جابجایی | 630cc |
وات | 10.000 W | سیستم استارت | الکتریکی |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 8.1 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 4.6 hrs @ rated load, 7.2 hrs @1/2 load | وزن | 403 lbs |
قدرت | 20.8 hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)عمق مونتاژ | 55.9 | (in)ارتفاع محصول | 35.1 |
(in)ارتفاع مونتاژ | 35.1 | (in)طول محصول | 55.9 |
(in)عرض مونتاژ | 26.7 | (in)عرض محصول | 26.7 |
موتور برق هوندا EB 6500X
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda iGX390 | جابجایی | 389cc |
وات | 6.500 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 6.2 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 6.9 hrs @ rated load 10.4 hrs @1/2 load | وزن | 220 lbs |
قدرت | 13 hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 27.2 | (in)ارتفاع محصول | 41.9 |
(in) عرض محصول | 29.2 |
موتور برق هوندا EB 5000X
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda iGX390 | جابجایی | 389cc |
وات | 5.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 6.2 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 8.1 hrs @ rated load 11.2 hrs @1/2 load | وزن | 214 lbs |
قدرت | 11 hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 27.2 | (in)ارتفاع محصول | 41.9 |
(in) عرض محصول | 29.2 |
موتور برق هوندا EB 4000X
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda iGX270 | جابجایی | 270cc |
وات | 4.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 6.2 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 10.1 hrs @ rated load 16 hrs @1/2 load | وزن | 185 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 27.2 | (in)ارتفاع محصول | 41.9 |
(in) عرض محصول | 29.2 |
موتور برق هوندا EB 3000C
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX200 | جابجایی | 196cc |
وات | 3.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 2.6 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 6.1 hrs @ rated load 9.39 hrs @1/2 load | وزن | 71 lbs |
قدرت | 6.5 hp | ولتاژ | 120 |
| |||
(in)طول محصول | 17.5 | (in)ارتفاع محصول | 18.9 |
(in) عرض محصول | 18.8 |
موتور برق هوندا EB 2000i
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX100 | جابجایی | 98.5cc |
وات | 2.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 0.95 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 4 hrs @ rated load 9.6 hrs @1/4 load | وزن | 46.3 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120 |
| |||
(in)طول محصول | 16.7 | (in)ارتفاع محصول | 16.7 |
(in) عرض محصول | 11.4 |
موتور برق هوندا EG 6500CL
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX390 | جابجایی | 389cc |
وات | 6.500 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 6.3 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 7.1 hrs @ rated load 10 hrs @1/2 load | وزن | 182 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 26.8 | (in)ارتفاع محصول | 22.7 |
(in) عرض محصول | 22.8 |
موتور برق هوندا EG 5000CL
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX390 | جابجایی | 389cc |
وات | 5.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 6.3 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 7.5 hrs @ rated load 11 hrs @1/2 load | وزن | 182 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 26.8 | (in)ارتفاع محصول | 22.6 |
(in) عرض محصول | 22.8 |
موتور برق هوندا EG 4000CL
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX270 | جابجایی | 270cc |
وات | 4.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 6.3 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 9.4 hrs @ rated load 15.7 hrs @1/2 load | وزن | 182 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 26.8 | (in)ارتفاع محصول | 22.5 |
(in) عرض محصول | 22.8 |
موتور برق هوندا EM 6500SX
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda iGX390 | جابجایی | 389cc |
وات | 6.500 W | سیستم استارت | Electric & Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 6.2 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 6.9 hrs @ rated load 10.4 hrs @1/2 load | وزن | 243 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 41.1 | (in)ارتفاع محصول | 30.6 |
(in) عرض محصول | 27.8 |
موتور برق هوندا EM 5000SX
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda iGX390 | جابجایی | 389cc |
وات | 5.000 W | سیستم استارت | Electric & Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 6.2 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 8.1 hrs @ rated load 11.2 hrs @1/2 load | وزن | 232 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 41.1 | (in)ارتفاع محصول | 30.5 |
(in) عرض محصول | 27.8 |
موتور برق هوندا EM 5000is
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX340 | جابجایی | 337cc |
وات | 5.000 W | سیستم استارت | Electric & Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 4.5 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 5.7 hrs @ rated load 15.2 hrs @1/2 load | وزن | 223 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 31.9 | (in)ارتفاع محصول | 27.2 |
(in) عرض محصول | 26.4 |
موتور برق هوندا EM 4000SX
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda iGX270 | جابجایی | 270cc |
وات | 4.000 W | سیستم استارت | Electric & Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 6.2 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 10.1 hrs @ rated load 16.0 hrs @1/2 load | وزن | 201 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 41.1 | (in)ارتفاع محصول | 30.4 |
(in) عرض محصول | 27.8 |
موتور برق هوندا EU 7000is
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX390 EFI | جابجایی | 389cc |
وات | 7.000 W | سیستم استارت | Electric & Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 5.1 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 6 hrs @ rated load 18.0 hrs @1/2 load | وزن | 262 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120/240 |
| |||
(in)طول محصول | 33.3 | (in)ارتفاع محصول | 28.4 |
(in) عرض محصول | 27.6 |
موتور برق هوندا EU 3000is
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX200 | جابجایی | 196cc |
وات | 3.000 W | سیستم استارت | Electric & Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 3.4 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 7.2 hrs @ rated load 20.0 hrs @1/2 load | وزن | 134 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120 |
| |||
(in)طول محصول | 25.8 | (in)ارتفاع محصول | 22.4 |
(in) عرض محصول | 18.9 |
موتور برق هوندا EU 3000i handi
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX160 | جابجایی | 163cc |
وات | 3.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 1.56 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 3.6 hrs @ rated load 7.7 hrs @1/4 load | وزن | 78 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120 |
| |||
(in)طول محصول | 24.5 | (in)ارتفاع محصول | 19.3 |
(in) عرض محصول | 14.9 |
موتور برق هوندا EU 2000i companion
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX100 | جابجایی | 98.5cc |
وات | 3.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 0.95 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 4 hrs @ rated load 9.6 hrs @1/4 load | وزن | 45.9 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120 |
| |||
(in)طول محصول | 20.1 | (in)ارتفاع محصول | 16.7 |
(in) عرض محصول | 11.4 |
موتور برق هوندا EU 2000i camo
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX100 | جابجایی | 98.5cc |
وات | 2.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 0.95 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 4 hrs @ rated load 9.6 hrs @1/4 load | وزن | 46.3 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120 |
| |||
(in)طول محصول | 20.1 | (in)ارتفاع محصول | 16.7 |
(in) عرض محصول | 11.4 |
موتور برق هوندا EU 2000i
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GX100 | جابجایی | 98.5cc |
وات | 2.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 0.95 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 4 hrs @ rated load 9.6 hrs @1/4 load | وزن | 46.3 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120 |
| |||
(in)طول محصول | 20.1 | (in)ارتفاع محصول | 16.7 |
(in) عرض محصول | 11.4 |
موتور برق هوندا EU 1000i
| |||
---|---|---|---|
موتور | Honda GXH50 | جابجایی | 50cc |
وات | 1.000 W | سیستم استارت | Recoil |
نوع سوخت | بنزینی | حجم مخزن سوخت | 0.6 gal |
مدت زمان کارکرد با مخرن پر | 3.8 hrs @ rated load 8.3 hrs @1/4 load | وزن | 29 lbs |
قدرت | - hp | ولتاژ | 120 |
| |||
(in)طول محصول | 17.7 | (in)ارتفاع محصول | 15 |
(in) عرض محصول | 9.4 |