پمپ پنتاکس PENTAX
پنتاکس ، پمپ پنتاکس ، پمپ PENTAX ، پنتاکس ایتالیا ، پمپ آب پنتاکس ، پمپ خانگی پنتاکس ، پمپ آب پنتاکس دو زمانه ، پمپ شناور پنتاکس ، پمپ آب خانگی پنتاکس ، پمپ های پنتاکس ، پمپ لجن کش پنتاکس ، پمپ پنتاکس بشقابی ، پمپ پنتاکس فروش ، پمپ پنتاکس قیمت ، قیمت پمپ پنتاکس ایتالیا ، پمپ آب عمودی پنتاکس ، کاتالوگ پمپ های پنتاکس ، پمپ پنتاکس خانگی ، قیمت پمپ آب پنتاکس خانگی ، پمپ پنتاکس جتی ، نمایندگی پمپ پنتاکس ، قیمت پمپ آب پنتاکس خانگی ، پمپ سیرکولاتور پنتاکس ، پمپ پنتاکس بشقابی ، مشخصات پمپ پنتاکس ، الکتروپمپ پنتاکس ، الکتروپمپ پنتاکس بشقابی
پمپ و الکتروپمپ پنتاکس یکی از باکیفیت ترین و پر کاربردترین پمپ های داخل کشور می باشد و پمپ پنتاکس شامل شاخصه های خاصی می باشند که در طبقه بندی های متفاوتی قابل استفاده هستند و به این دلیل استفاده های بالایی دارند. این نوع پمپ پنتاکس ایتالیایی به راحتی توانسته در بازار های جهانی کیفیت خود را به نمایش بگذارد و ویژگی های منحصر به فرد پمپ پنتاکس دلیل مناسبی برای استفاده از این نوع پمپ می باشد.
قیمت الکتروپمپ پنتاکس ایتالیا
قیمت (ریال) | دهانه خروجی (inch) | دهانه ورودی (inch) | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع پمپ | مدل الکتروپمپ |
2,400,000 | 1 | 1 | 2/4 | 35 | 0/5 | پنتاكس كوچك تكفاز | PM45 |
3,290,000 | 1 | 1 | 3 | 61 | 1 | پمپ 61 متري تكفاز | PM80 |
4,220,000 | 1 | 1 | 3 | 88/2 | 1 | پمپ 88 متري تكفاز | PM90 |
4,880,000 | 1 | 1 | 3/6 | 47 | 1 | جتي تكفاز پروانه نوريل | CAM100/00 |
5,580,000 | 1 | 1 | 3 | 43 | 1 | جتي استيل يك اسب | INOX 100 |
3,530,000 | 1 | 1 | 5/4 | 21/5 | 0/5 | بشقابي تكفاز پروانه نوريل | CM 50/00 |
3,740,000 | 1 | 1 | 5/4 | 21/5 | 0/5 | بشقابي تكفاز پروانه برنجي | CM 50/01 |
4,460,000 | 1 | 1 | 6/3 | 33 | 1 | بشقابي تكفاز پروانه نوريل | CM 100/00 |
4,880,000 | 1 | 1 | 6/3 | 33 | 1 | بشقابي تكفاز پروانه برنجي | CM100/01 |
8,550,000 | 1 | 1 | 6/3 | 40/5 | 1/5 | بشقابي تكفاز | CM160/01 |
9,090,000 | 1 | 1 | 7/2 | 50/5 | 2/2 | بشقابي تكفاز | CM210/01 |
4,940,000 | 1 | 1 | 6/3 | 33 | 1 | بشقابي – سه فاز | CMT 100/00 |
5,610,000 | 1 | 1 | 6/3 | 33 | 1 | بشقابي – سه فاز | CMT 100/01 |
8,250,000 | 1 | 1 | 6/3 | 40/5 | 1/5 | بشقابي – سه فاز | CMT 160/01 |
8,680,000 | 1 | 1 | 7/2 | 50/5 | 2/2 | بشقابي – سه فاز | CMT 210/01 |
8,860,000 | 1 | 1 | 8/4 | 58/5 | 3 | بشقابي – سه فاز | CMT 310/01 |
16,520,000 | 1 ¼ | 2 | 15 | 46/5 | 4 | بشقابي – سه فاز | CMT 400 |
17,190,000 | 1 ¼ | 2 | 18 | 56/1 | 5/5 | بشقابي – سه فاز | CMT 550 |
5,620,000 | 1 | 1 ¼ | 2/1 | 40 | 1 | دو لول تكفاز | AP100/00 |
10,350,000 | 1 | 1 ¼ | 3/6 | 50 | 2.2 | دو لول تكفاز | AP200/00 |
10,600,000 | 1 | 1 ½ | 5/4 | 60 | 1/5 | كله گلابي تكفاز | CAB150/00 |
10,740,000 | 1 | 1 ½ | 7/2 | 61 | 2/2 | كله گلابي تكفاز | CAB200/00 |
11,730,000 | 1 | 1 ½ | 8/4 | 64 | 3 | كله گلابي تكفاز | CAB300/01 |
10,580,000 | 1 | 1 ½ | 7/2 | 61 | 2/2 | كله گلابي سه فاز | CABT200/00 |
5,230,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 16/8 | 20 | 1 | پنچ به چهار تكفاز | CR100/00 |
5,390,000 | 1 | 1 | 2/7 | 53 | 1 | سوپاپ سرخود تكفاز | MD 100 |
قیمت الکتروپمپ های پنتاکس ایتالیا
(قیمت (ریال | دهانه خروجی (inch) | دهانه ورودی (inch) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع پمپ | مدل |
7,700,000 | 2" | 2" | 30 | 24/5 | 1/5 | یک و نیم اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH150 |
9,000,000 | 2" | 2" | 30 | 24/5 | 1/5 | يك و نيم اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH160 |
8,700,000 | 2" | 2" | 30 | 28 | 2 | دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH200 |
9,400,000 | 2" | 2" | 30 | 28 | 2 | دو اينچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH210 |
13,200,000 | 2" | 2" | 30 | 33/5 | 3 | سه اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH300 |
15,500,000 | 2" | 2" | 30 | 33/5 | 3 | سه اسب ارتفاع بالا تكفاز | CH310 |
8,900,000 | 2" | 2" | 30 | 28 | 2 | دو اينچ دو اسب ارتفاع بالا سه فاز | CHT210 |
9,200,000 | 2" | 2" | 30 | 33/5 | 3 | دو اينچ سه اسب ارتفاع بالا سهفاز | CHT310 |
17,300,000 | 2" | 3" | 42 | 31/8 | 4 | چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز | CHT400 |
19,000,000 | 2" | 3" | 42 | 37 | 5/5 | پنج و نيم اسب ارتفاع بالا سه فاز | CHT550 |
5,500,000 | 2" | 2" | 18 | 12/6 | 1 | دو اينچ يك اسب تكفاز | CS100/2 |
7,500,000 | 2" | 2" | 48 | 12/3 | 1/5 | دو اينچ يك و نيم اسب تكفاز | CS150/2 |
7,300,000 | 2" | 2" | 18 | 17/5 | 1 | دو اينچ يك اسب تكفاز | CSB100/2 |
7,400,000 | 2" | 2" | 24 | 21/5 | 1/5 | دو اينچ يك و نيم اسب تكفاز | CSB150/2 |
7,600,000 | 2" | 2" | 54 | 13/8 | 2 | دو اينچ دو اسب تكفاز | CS200/2 |
12,500,000 | 3" | 3" | 54 | 14/2 | 2 | سه اينچ دو اسب تكفاز | CS200/3 |
13,400,000 | 3" | 3" | 60 | 17/5 | 3 | سه اينچ سه اسب تكفاز | CS300/3 |
15,800,000 | 4" | 4" | 96 | 13/5 | 4/5 | چهار اينچ چهار و نيم اسب تكفاز | CS450/4 |
7,300,000 | 2" | 2" | 48 | 12/3 | 1/5 | دو اينچ يك و نيم اسب سه فاز | CST150/2 |
7,400,000 | 2" | 2" | 54 | 13/8 | 2 | دو اينچ دو اسب سه فاز | CST200/2 |
12,400,000 | 3" | 3" | 54 | 14/2 | 2 | سه اينچ دو اسب سه فاز | CST200/3 |
12,700,000 | 3" | 3" | 60 | 17/5 | 3 | سه اسب سه اينچ سه فاز | CST300/3 |
13,200,000 | 3" | 3" | 72 | 21/5 | 4 | چهار اسب سه اينچ سه فاز | CST400/3 |
14,700,000 | 4" | 4" | 96 | 13/5 | 4 | چهار اسب چهار اينچ سه فاز | CST450/4 |
15,300,000 | 4" | 4" | 96 | 17 | 5/5 | پنج ونيم اسب چهار اينچ سه فاز | CST550/4 |
قیمت الکتروپمپ سه فاز پنتاکس ایتالیا
(قیمت (ریال | دهانه خروجی (inch) | دهانه ورودی (inch) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) |
قدرت (kw) |
مدل |
16,300,000 | 32 | 50 | 27 | 36/8 | 4 | 3 | CM32-160A |
20,600,000 | 32 | 50 | 27 | 41 | 5/5 | 4 | CM32-200C |
27,300,000 | 32 | 50 | 36 | 53 | 7/5 | 5/5 | CM32-200B |
27,400,000 | 32 | 50 | 36 | 61 | 10 | 7/5 | CM32-200A |
33,100,000 | 32 | 50 | 30 | 70 | 12/5 | 9/2 | CM32-250C |
34,700,000 | 32 | 50 | 30 | 82 | 15 | 11 | CM32-250B |
53,600,000 | 32 | 50 | 30 | 93 | 20 | 15 | CM32-250A |
16,200,000 | 40 | 65 | 30 | 17/4 | 2 | 1/5 | CM40-125C |
16,500,000 | 40 | 65 | 33 | 20/7 | 3 | 2/2 | CM40-125B |
19,300,000 | 40 | 65 | 36 | 30 | 4 | 3 | CM40-160B |
20,000,000 | 40 | 65 | 39 | 35/4 | 5/5 | 4 | CM40-160A |
27,400,000 | 40 | 65 | 39 | 47 | 7/5 | 5/5 | CM40-200B |
27,500,000 | 40 | 65 | 42 | 56/4 | 10 | 7/5 | CM40-200A |
34,200,000 | 40 | 65 | 42 | 75/5 | 15 | 11 | CM40-250B |
20,000,000 | 50 | 65 | 72 | 24/5 | 5.5 | 4 | CM50-125A |
27,200,000 | 50 | 65 | 78 | 30/2 | 7/5 | 5/5 | CM50-160B |
27,300,000 | 50 | 65 | 78 | 36/3 | 10 | 7/5 | CM50-160A |
31,500,000 | 50 | 65 | 72 | 47 | 12/5 | 9/2 | CM50-200C |
33,200,000 | 50 | 65 | 72 | 52 | 15 | 11 | CM50-200B |
52,200,000 | 50 | 65 | 78 | 58 | 20 | 15 | CM50-200A |
26,700,000 | 65 | 80 | 120 | 19/8 | 7/5 | 5/5 | CM65-125B |
28,100,000 | 65 | 80 | 132 | 24/2 | 10 | 7/5 | CM65-125A |
32,000,000 | 65 | 80 | 144 | 29/8 | 12/5 | 9/2 | CM65-160C |
33,300,000 | 65 | 80 | 144 | 34 | 15 | 11 | CM65-160B |
52,200,000 | 65 | 80 | 144 | 39 | 20 | 15 | CM65-160A |
53,800,000 | 65 | 80 | 132 | 43 | 20 | 15 | CM65-200C |
60,200,000 | 65 | 80 | 132 | 47/5 | 25 | 18/5 | CM65-200B |
64,400,000 | 65 | 80 | 144 | 54 | 30 | 22 | CM65-200A |
35,100,000 | 80 | 100 | 180 | 24 | 15 | 11 | CM80-160D |
53,900,000 | 80 | 100 | 195 | 29 | 20 | 15 | CM80-160C |
60,300,000 | 80 | 100 | 210 | 33/5 | 25 | 18/5 | CM80-160B |
63,800,000 | 80 | 100 | 225 | 37 | 30 | 22 | CM80-160A |
133,700,000 | 80 | 100 | 225 | 49 | 40 | 30 | CM80-200B |
124,800,000 | 80 | 100 | 240 | 58 | 50 | 37 | CM80-200A |
قیمت الکتروپمپ دو پروانه پنتاکس ایتالیا
مدل | دهانه خروجی (inch ) | دهانه ورودی (inch ) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع پمپ | قیمت (ریال) |
MB 150/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 9 | 39.5 | 1.5 | دو پروانه تكفاز | 8,390,000 |
MB 200/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 9 | 43 | 2.2 | دو پروانه تكفاز | 8,530,000 |
MBT 300/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 49 | 3 | دو پروانه سه فاز | 8,310,000 |
CB 100/00 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه- تكفاز | 6,060,000 |
CB 100/01 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز | 6,700,000 |
CB 160/00 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه- تكفاز | 8,340,000 |
CB 160/01 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز | 9,250,000 |
CB 210/00 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه- تكفاز | 9,280,000 |
CB 210/01 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز | 10,230,000 |
CB 310/00 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه –تک فاز | 13,630,000 |
CB 310/01 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه (برنجی)– تک فاز | 14,540,000 |
CB 400/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه- تكفاز | 17,920,000 |
CB 400/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه (برنجی)- تكفاز | 19,500,000 |
CBT 100/00 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (نوريل)– سه فاز | 6,060,000 |
CBT 100/01 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز | 6,700,000 |
CBT 160/00 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه – سه فاز | 8,070,000 |
CBT 160/01 | 1 | 1 ¼ | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز | 8,990,000 |
CBT 210/00 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه – سه فاز | 8,900,000 |
CBT 210/01 | 1 | 1 ¼ | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز | 9,810,000 |
CBT 310/00 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه – سه فاز | 9,080,000 |
CBT 310/01 | 1 | 1 ¼ | 9 | 64 | 3 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز | 9,990,000 |
CBT 400/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه – سه فاز | 16,800,000 |
CBT 400/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز | 18,330,000 |
CBT 600/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 78.7 | 5.5 | دو پروانه – سه فاز | 17,470,000 |
CBT 600/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 12 | 78.7 | 5.5 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز | 19,000,000 |
CBT 751/00 | 1 ¼ | 1 ½ | 15 | 90 | 7.5 | دو پروانه – سه فاز | 22,900,000 |
CBT 751/01 | 1 ¼ | 1 ½ | 15 | 90 | 7.5 | دو پروانه (برنجی)– سه فاز | 24,200,000 |
CBT 800 | 1 ¼ | 2 | 30 | 77 | 7.5 | دو پروانه – سه فاز | 31,800,000 |
CBT 1000 | 1 ¼ | 2 | 30 | 86.4 | 10 | دو پروانه – سه فاز | 33,200,000 |
CBT 1250 | 1 ¼ | 2 | 30 | 93.6 | 12.5 | دو پروانه – سه فاز | 36,600,000 |
CBT 1500 | 1 ¼ | 2 | 36 | 98.7 | 15 | دو پروانه – سه فاز | 38,200,000 |
قیمت الکتروپمپ طبقاتی پنتاکس ایتالیا
قیمت (ریال) | دهانه خروجی (inch) | دهانه ورودی (inch) | حداکثر آبدهی (m³/h) |
حداکثر ارتفاع (m) | توان(hp) | نوع پمپ | مدل |
5,900,000 | 1 | 1 | 4.8 | 40.8 | 0.9 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 3-90/4 |
10,100,000 | 1 | 1 | 8.4 | 56.8 | 1.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-150/5 |
9,920,000 | 1 | 1 | 8.4 | 56.8 | 1.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-150/5T |
10,400,000 | 1 | 1 | 8.4 | 69.3 | 1.8 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-180/6 |
10,000,000 | 1 | 1 | 8.4 | 69.3 | 1.8 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-180/6T |
11,600,000 | 1 | 1 | 8.4 | 80.3 | 2 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-200/7 |
11,210,000 | 1 | 1 | 8.4 | 80.3 | 2 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 5-200/7T |
10,000,000 | 1 | 1 ¼ | 9.6 | 62 | 2.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 7-250/5 |
10,000,000 | 1 | 1 ¼ | 9.6 | 62 | 2.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 7-250/5T |
13,600,000 | 1 | 1 ¼ | 9.6 | 74.3 | 3 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 7-300/6 |
10,700,000 | 1 | 1 ¼ | 9.6 | 74.3 | 3 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 7-300/6T |
14,100,000 | 1 | 1 ¼ | 9..6 | 85.9 | 3.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 7-350/7T |
9,800,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.1 | 2 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 9-200/4T |
10,200,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.1 | 2 | الكتروپمپ پنتاکس طبقاتي افقي | U 9-200/4 |
10,500,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 59.2 | 2.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی افقی | U 9-250/5T |
11,700,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 69.3 | 1.8 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U5V-180/6T |
13,200,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 80.3 | 2 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-200/7 |
13,900,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 91.4 | 2.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-250/8 |
13,400,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 91.4 | 2.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-250/8T |
16,400,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 102.1 | 2.8 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-280/9 |
13,700,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 102.1 | 2.8 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-280/9T |
16,700,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 112.7 | 3 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-300/10 |
14,300,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 112.7 | 3 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-300/10T |
18,500,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 122 | 3.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-350/11 |
17,300,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 122 | 3.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U 5V-350/11T |
17,290,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 102 | 99.5 | 4 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U7V-400/8T |
22,500,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 102 | 113.2 | 4.5 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U7V-450/9T |
11,600,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 15.6 | 47.1 | 2 | الکترو پمپ پنتاکس طبقاتی عمودی | U9V-200/4T |
قیمت الکتروپمپ طبقاتی سری U پنتاکس ایتالیا
قیمت (ریال) | دهانه خروجی (inch) | (inch) دهانه ورودی | حداکثر آبدهی (m³/h) |
حداکثر ارتفاع (m) | (hp) توان | نوع پمپ | مدل |
7,180,000 | 1 | 1 | 4.8 | 32.7 | 0.7 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 3S-70/3 |
8,170,000 | 1 | 1 | 4.8 | 44.3 | 0.9 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 3S-90/4 |
9,570,000 | 1 | 1 | 4.8 | 55.3 | 1 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 3S-100/5 |
10,790,000 | 1 | 1 | 4.8 | 66.6 | 1.2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 3S-120/6 |
17,590,000 | 1 | 1 | 8.4 | 81 | 2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 5S-200/7 |
10,640,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 35.6 | 1.2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 7S-120/3 |
8,720,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 35.6 | 1.2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 7S-120/3T |
18,510,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 72.5 | 3 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 7S-300/6 |
15,110,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 72.5 | 3 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 7S-300/6T |
14,070,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.6 | 2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 9S-200/4 |
13,570,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.6 | 2 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 9S-200/4T |
13,840,000 | 1 ½ | 2 | 25.2 | 23.7 | 1.8 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 18S-180/2T |
15,310,000 | 1 ½ | 2 | 25.2 | 35.7 | 2.5 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 18S-250/3T |
21,370,000 | 1 ½ | 2 | 25.2 | 47.9 | 4 | الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل | U 18S-400/4T |
قیمت الکتروپمپ طبقاتی سری U پنتاکس ایتالیا
قیمت (ریال) | دهانه خروجی(inch) | دهانه ورودی(inch) | حداکثر آبدهی (m³/h) |
حداکثر ارتفاع (m) | توان(hp) | نوع پمپ | مدل |
16,400,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 68.9 | 1.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-180/6 |
15,900,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 68.9 | 1.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-180/6T |
19,600,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 81 | 2 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-200/7 |
19,100,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 81 | 2 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-200/7T |
20,900,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 92.1 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-250/8 |
20,300,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 92.1 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-250/8T |
25,400,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 103.4 | 2.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-280/9 |
21,200,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 103.4 | 2.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-280/9T |
26,300,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 114.2 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-300/10 |
22,300,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 114.2 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-300/10T |
27,500,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 125.1 | 3.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-350/11 |
26,500,000 | 1 ¼ | 1 ¼ | 8.4 | 125.1 | 3.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 5SV-350/11T |
15,300,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 48 | 1.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-180/4 |
14,800,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 48 | 1.8 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-180/4T |
16,600,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 60.3 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-250/5 |
16,000,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 60.3 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-250/5T |
20,800,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 71.8 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-300/6 |
17,300,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 71.8 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-300/6T |
24,100,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 83.5 | 3.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-350/7T |
26,100,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 95.6 | 4 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-400/8T |
29,700,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 108.5 | 4.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-450/9T |
31,900,000 | 1 | 1 ¼ | 10.8 | 121.5 | 5.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 7SV-550/10T |
15,600,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 47.6 | 2 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-200/4T |
17,500,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 60 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-250/5 |
17,000,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 60 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-250/5T |
24,400,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 71.8 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-300/6 |
20,500,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 71.8 | 3 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-300/6T |
26,600,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 83.3 | 4 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-400/7T |
30,500,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 97.3 | 4.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-450/8T |
32,100,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 109 | 5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-500/9T |
34,700,000 | 1 ¼ | 1 ½ | 14.4 | 122 | 5.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 9SV-550/10T |
17,300,000 | 1 ½ | 2 | 26.4 | 35.7 | 2.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 18SV-250/3T |
24,400,000 | 1 ½ | 2 | 26.4 | 47.9 | 4 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 18SV-400/4T |
30,000,000 | 1 ½ | 2 | 26.4 | 58.1 | 4.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 18SV-450/5T |
32,800,000 | 1 ½ | 2 | 26.4 | 70.5 | 5.5 | الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل | U 18SV-550/6T |
قیمت الکتروپمپ شناور استاینلس سری 5PES پنتاکس ایتالیا
قیمت (ریال) | حداکثر آبدهی (m³/h) |
حداکثر ارتفاع (m) | توان (hp) | مدل |
13,100,000 | 4.6 | 45 | 0.75 | 5PES3/4 |
14,500,000 | 5PES3/4G | |||
13,600,000 | 4.6 | 56 | 1 | 5PES3/5 |
15,000,000 | 5PES3/5G | |||
15,500,000 | 4.6 | 78 | 1.2 | 5PES3/7 |
16,800,000 | 5PES3/7G | |||
16,800,000 | 4.6 | 90 | 1.5 | 5PES3/8 |
18,200,000 | 5PES3/8G | |||
13,500,000 | 7.6 | 45 | 1 | 5PES5/4 |
14,900,000 | 5PES5/4G | |||
