موتور برق دیانا DIANA
مدت زمان کارکرد با نصف توان | مدت زمان کارکرد با حداکثر توان | حداکثر توان |
سیستم راه اندازی |
مدل |
|
KW | |||||
9 | 5 | 0.7 | دستی | DN700CF | |
9 | 5 | 1.2 | دستی | DN1500 | |
15 | 8 | 2 | دستی | DN3500S | |
15 | 8 | 2 | استارتی/دستی | DN3500ES | |
14 | 8 | 2.8 | دستی | DN4000S | |
14 | 8 | 2.8 | استارتی/دستی | DN4000ES | |
13 | 8.5 | 3.2 | استارتی/دستی | DN5000S | |
13 | 8.5 | 3.2 | استارتی/دستی | DN5000ES | |
13 | 8.8 | 5 | استارتی/دستی | DN8000ES | |
14 | 8.5 | 6.5 | استارتی/دستی | DN9000ES | |
15 | 9 | 7.5 | استارتی/دستی | DN10000ES | |
14 | 7 | 3 | استارتی/دستی | 3DN-D1 | |
13 | 9.5 | 5 | استارتی/دستی | 5DN-D1 | |
15 | 9.5 | 2 | استارتی/دستی |
5DN-DW 190A-2KW موتور جوش |
|
15 | 8 | 6 | استارتی/دستی | 6DN-D1 |