الکتروموتور موتوژن
الکتروموتور موتوژن - موتوژن - الکتروموتور موتوژن تبریز - قیمت الکتروموتور موتوژن - فروش الکتروموتور موتوژن - الکتروموتور تبریز - الکتروموتور ایرانی - الکتروموتور موتوژن تبریز - نمایندگی الکتروموتور موتوژن تبریز - فروش الکتروموتور موتوژن - نمایندگی الکتروموتور - الکتروموتور پایه دار موتوژن - الکتروموتور سه فاز موتوژن - الکتروموتور تک فاز موتوژن - قیمت موتوژن - لیست قیمت الکتروموتور موتوژن - بهترین قیمت الکتروموتور موتوژن - فروش انواع الکتروموتور ایرانی - نماینده موتوژن
الکتروموتور موتوژن (Motogen) در سال ۱۳۵۲ با نام گلد الکتریک در شهر تبریز تأسیس شد و در سال ۱۳۵۴ به موتوژن تغییر نام پیدا کرد.
شرکت موتوژن پس از ۴۰ سال از راهاندازی به یکی از بزرگترین تولید کنندگان الکتروموتورهای سهفاز، تکفاز و خاص با کاربردهای صنعتی و خانگی در سطح خاورمیانه تبدیل شده است.
الکتروموتورهای موتوژن مطابق با استانداردهای جهانی نظیر IEC، DIN و NEMA تولید و علاوه بر مصرف داخلی به بازارهای آسیا، اروپا و آفریقا صادر میشوند.
شرکت موتوژن توانسته است با استفاده از آزمایشگاههای دقیق و مجهز و اجرای سیستم مدیریت کیفیت، گواهینامهی ISO 9001:2008 را از مؤسسهی SGS سوئیس اخذ کند.
محصولات شرکت موتوژن شامل انواع الکتروموتور سه فاز آلومینیومی، الکتروموتور سه فاز چدنی، الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازنه، الکتروموتور تک فاز خازن دائم(CRS)، الکتروموتور کولری و الکتروموتور مشعل گازی و گازوئیلی هستند.
الکتروموتورهای موتوژن بازدهی یا راندمان خوبی دارند. این الکتروموتورها برای استفاده در مواردی که بار و سرعت یکنواخت بوده و همچنین راهاندازی بدون بار مناسبند.
الکتروموتورهای موتوژن مطابق استانداردهای IEC34 با روتور قفس سنجابی تولید میشوند. درجه حفاظت این دستگاهها IP54 ، روش تهویه IC41 (با پروانه خنک کننده و پرههای روتور) و کلاس حرارتی آنها F است. همچنین این الکتروموتورها مناسب برای کار دائم هستند.
- شافت الکتروموتورها با یک سر خروجی تولید میگردند. ابعاد نهایی شافتها با تلرانسهای دقیق توسط دستگاه CNC ماشینکاری میشوند، خار و جای خار بر روی شفت طبق استاندارد DIN6880 است.
- جعبه ترمینال به صورت یکپارچه با فریم ریخته گری میشود که امکان هدایت کابلهای برق را از قسمت راست و چپ جعبه ترمینال فراهم میسازد. به این منظور گلندهای استاندارد براساس DIN46320 استفاده می شود.
- فریم الکتروموتورها تا سایز ۱۶۰ از آلومینیوم و به روش دایکست و از سایز ۱۶۰ به بالا از چدن ریختهگری میشود.
- پروانه موتورها از جنس پلیآمید با مقاومت مکانیکی بالا تولید شده که در انتهای موتورها بر روی شفت نصب می شود. هوا توسط چرخش پروانه از عقب موتور به طرف جلو و بر روی بدنه دمیده میشود.
- بلبرینگهای مورد استفاده تا سایز فریم ۲۰۰ از نوع ۲Z واز ۲۰۰ به بالا از نوع Z میباشند.
الکتروموتورهای صنعتی موتوژن برای فرکانس ۵۰HZ طراحی شدهاند که میتوان منبع تغذیه ۶۰HZ نیز برای راهاندازی آنها به کار برد.
کاربردهای الکتروموتور موتوژن
الکتروموتور موتوژن در صنایع مختلف داخلی و خارجی به کار برده میشود که برخی از آنها عبارتند از:
- صنایع فولاد و نورد
- صنایع غدایی
- صنایع کشاورزی
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- صنایع دارویی
- صنایع سیمان و معدن
- صنایع خودروسازی
الکتروموتورهای سه فاز موتوژن تک دور با بدنه آلومینیومی الکتروموتور موتوژن مطابق استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی موتوژن، درجه حفاظت IP54 موتوژن، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41 (با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.
الکتروموتور سه فاز صنعتي بدنه آلومينيوم موتوژن
- الکتروموتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی موتوژن
- مطابق استانداردهای IEC34
- روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54
- مناسب برای کار دائم
- روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)
- کلاس حرارتیF
- فرکانس کار 50H
- ولتاژ نامی 380
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | راندمان درصد | جریان نامی | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | ولتاژ نامی ولتاژ |
قدرت خروجی (hp)
| قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | 3.5 | 3.1 | 58 | 0.87∆/0.5Y | 2840 | 220∆/380Y | 0.12 | 0.09 | 56 | 56-2A |
3.2 | 3.8 | 4.1 | 60 | 1.0∆/0.6Y | 2835 | 220∆/380Y | 0.16 | 0.12 | 56 | 56-2B |
2.7 | 2.7 | 2.3 | 53 | 0.7∆/0.4Y | 1360 | 220∆/380Y | 0.08 | 0.06 | 56 | 56-4A |
3.6 | 2.5 | 2.8 | 54 | 0.7∆/0.4Y | 1335 | 220∆/380Y | 0.12 | 0.09 | 56 | 56-4B |
3.8 | 3.2 | 3.9 | 64 | 1.2∆/0.7Y | 2750 | 220∆/380Y | 0.25 | 0.18 | 63 | 63-2A |
4.3 | 3.7 | 5 | 65 | 1.4∆/0.8Y | 2825 | 220∆/380Y | 0.33 | 0.25 | 63 | 63-2B |
3.8 | 1.9 | 2.8 | 57 | 0.87∆/0.5Y | 1350 | 220∆/380Y | 0.16 | 0.12 | 63 | 63-4A |
4.2 | 2.2 | 3.0 | 58 | 1.2∆/0.7Y | 1350 | 220∆/380Y | 0.25 | 0.18 | 63 | 63-4B |
5.7 | 2.4 | 4.7 | 70 | 1.9∆/1.1Y | 2825 | 220∆/380Y | 0.50 | 0.37 | 71 | 71-2A |
6.8 | 2.8 | 5.2 | 74 | 2.6∆/1.5Y | 2830 | 220∆/380Y | 0.75 | 0.55 | 71 | 71-2B |
5.5 | 2.3 | 3.7 | 65 | 1.6∆/0.9Y | 1400 | 220∆/380Y | 0.33 | 0.25 | 71 | 71-4A |
6.7 | 2.1 | 4.1 | 69 | 1.9∆/1.1Y | 1390 | 220∆/380Y | 0.50 | 0.37 | 71 | 71-4B |
8.7 | 2.6 | 4.4 | 70 | 4.0∆/2.3Y | 2795 | 220∆/380Y | 1.0 | 0.75 | 80 | 80-2A |
10.0 | 3.1 | 5.7 | 77 | 4.7∆/2.7Y | 2825 | 220∆/380Y | 1.5 | 1.1 | 80 | 80-2B |
10.0 | 2.4 | 4.3 | 70 | 3.8∆/2.2Y | 1385 | 220∆/380Y | 1.0 | 0.75 | 80 | 80-4A |
8.8 | 2.0 | 4.1 | 70 | 2.8∆/1.6Y | 1390 | 220∆/380Y | 0.75 | 0.55 | 80 | 80-4A |
8.5 | 2.3 | 3.3 | 63 | 2.4∆/1.4Y | 920 | 220∆/380Y | 0.50 | 0.37 | 80 | 80-6A |
10.0 | 2.1 | 3.4 | 70 | 3.1∆/1.8Y | 900 | 220∆/380Y | 0.75 | 0.55 | 80 | 80-6B |
13.0 | 2.3 | 5.9 | 5.7∆/3.3Y | 2830 | 220∆/380Y | 2.0 | 1.5 | 90L | 90L2A | |
15.5 | 2.5 | 6.3 | - | 8.3∆/4.8Y | 2830 | 220∆/380Y | 3.0 | 2.2 | 90L | 90L2B |
12.5 | 1.9 | 4.6 | 74 | 5.0∆/2.9Y | 1395 | 220∆/380Y | 1.5 | 1.1 | 90L | 90L4A |
15.0 | 2.4 | 4.9 | 76 | 7.1∆/4.1Y | 1405 | 220∆/380Y | 2.0 | 1.5 | 90L | 90L4B |
11.7 | 1.7 | 3.0 | 71 | 4.5∆/2.6Y | 895 | 220∆/380Y | 1.0 | 0.75 | 90L | 90L6A |
14.0 | 2.2 | 3.3 | 72 | 6.8∆/3.9Y | 915 | 220∆/380Y | 1.5 | 1.1 | 90L | 90L6B |
18.5 | 2.9 | 6.8 | 82 | 11.3∆/6.5Y | 2860 | 220∆/380Y | 4.0 | 3 | 100L | 100L2 |
18.2 | 2.1 | 5.2 | 79 | 9.2∆/5.3Y | 1410 | 220∆/380Y | 3.0 | 2.2 | 100L | 100L4A |
20.7 | 2.5 | 5.6 | 80 | 13.0∆/7.5Y | 1415 | 220∆/380Y | 4.0 | 3 | 100L | 100L4B |
16.5 | 2.1 | 4.3 | 74 | 7.3∆/4.2Y | 930 | 220∆/380Y | 2.0 | 1.5 | 100L | 100L6 |
17.0 | 1.9 | 4.5 | 63 | 5.9∆/3.4Y | 695 | 220∆/380Y | 1.0 | 0.75 | 100L | 100L8A |
20.0 | 1.3 | 2.6 | 65 | 8.7∆/5.0Y | 645 | 220∆/380Y | 1.5 | 1.1 | 100L | 100L8B |
27.0 | 2.6 | 7.1 | 84 | 9.0∆/5.2Y | 2895 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 112M | 112M2 |
30.5 | 2.3 | 6.0 | 83 | 8.7∆/5.0 | 1420 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 112M | 112M4 |
28.5 | 2.3 | 4.5 | 77 | 10.9∆/6.3Y | 945 | 220∆/380Y | 3.0 | 2.2 | 112M | 112M6 |
29.0 | 1.8 | 3.3 | 69 | 9.9∆/5.7Y | 695 | 220∆/380Y | 2.0 | 1.5 | 112M | 112M8 |
37.0 | 2.4 | 6.2 | 82 | 11.6∆/6.7Y | 2895 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M2A |
43.5 | 2.8 | 7.2 | 84 | 15.6∆/9.0Y | 2905 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 132M | 132M2B |
43.0 | 2.1 | 5.4 | 83 | 12.0∆/6.9Y | 1430 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M4A |
52.0 | 2.5 | 6.7 | 85 | 16.2∆/9.4Y | 1455 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 132M | 132M4B |
42.0 | 2.1 | 5.3 | 83 | 7.3∆/4.2Y | 960 | 380∆/660Y | 4 | 3 | 132M | 132M6A |
47.0 | 1.7 | 5.2 | 81 | 8.8∆/5.17Y | 945 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 132M | 132M6B |
53.0 | 1.8 | 5.7 | 82 | 12.6∆/7.3Y | 950 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M6C |
36.5 | 1.8 | 3.9 | 75 | 10.9∆/6.3Y | 690 | 220∆/380Y | 3.0 | 2.2 | 132M | 132M8A |
44.0 | 2.2 | 4.3 | 78 | 15.2∆/8.8Y | 700 | 220∆/380Y | 4.0 | 3 | 132M | 132M8B |
67.0 | 2.8 | 7.5 | 84 | 22.9∆/13.2y | 2940 | 380∆/660Y | 15 | 11 | 160L | 160L2A |
82.0 | 2.2 | 8.1 | 86 | 29.0∆/16.7Y | 2925 | 380∆/660Y | 20 | 15 | 160L | 160L2B |
93.0 | 3.5 | 8.4 | 88 | 38.5∆/22.2Y | 2940 | 380∆/660Y | 25 | 18.5 | 160L | 160L2C |
76.5 | 2.2 | 6.0 | 85 | 24.1∆/13.9Y | 1455 | 380∆/660Y | 15 | 11 | 160L | 160L4A |
96.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 31.9∆/18.4Y | 1455 | 380∆/660Y | 20 | 15 | 160L | 160L4B |
80.0 | 2.1 | 6.3 | 86 | 16.8∆/9.7Y | 965 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 160L | 160L6A |
97.5 | 2.1 | 6.1 | 85 | 26.2∆/15.1Y | 965 | 380∆/660Y | 15 | 11 | 160L | 160L6B |
66.0 | 1.3 | 4.1 | 80 | 9.8∆/5.7Y | 715 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 160L | 160L8A |
78.0 | 1.3 | 3.8 | 83 | 13.4∆/7.7Y | 710 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 160L | 160L8B |
96.0 | 1.3 | 4.5 | 82 | 17.6∆/10.2Y | 715 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 160L | 160L8C |
مشخصات فنی الکتروموتورهای سه فاز بدنه آلومینیومی موتوژن
الکتروموتور سه فاز موتوژن (بدنه چدنی با توان کمتر از 18.5 کیلووات)
الکتروموتور سه فاز موتوژن از طرح های جدید شرکت موتوژن می باشد و در توان های 4 الی 18.5 کیلووات و دورهای 3000،1500،1000،750 بصورت الکتروموتور موتوژن فلنج دار و الکتروموتور موتوژن پایه دار تولید می شوند.
الکتروموتور سه فاز صنعتي چدني موتوژن
- الکتروموتور های سه فاز تک دور با بدنه چدنی
- مطابق با استانداردهای IEC34
- روتور قفس سنجابی
- درجه حفاظت IP54
- روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)
- کلاس حرارتی F
- فرکانس کار 50HZ
- ولتاژ نامی 380
- مناسب برای کار دائم
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | راندمان درصد EFF | گشتاور نامی نیوتن-متر | جریان نامی | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | ولتاژ نامی ولتاژ | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0.005326 | 3.4 | 2.6 | 7.1 | 84 | 13.2 | 9.0∆/5.2Y | 2895 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 112M | 112M2 |
42 | 0.011467 | 2.6 | 2.3 | 6.0 | 83 | 26.9 | 8.7∆/5.0Y | 14.20 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 112M | 112M4 |
42 | 0.017553 | 2.5 | 2.3 | 4.5 | 77 | 22.23 | 10.9∆/6.3Y | 945 | 220∆/380Y | 3 | 2.2 | 112M | 112M6 |
60 | 0.011716 | 2.9 | 2.4 | 6.2 | 82 | 18.14 | 11.6∆/6.7Y | 28.95 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M2A |
65 | 0.014361 | 3.2 | 2.8 | 7.2 | 84 | 24.65 | 15.6∆/9.0Y | 2905 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 132M | 132M2B |
72 | 0.024381 | 2.3 | 2.1 | 5.4 | 83 | 36.73 | 12.0∆/6.9Y | 1430 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M4A |
80 | 0.031417 | 2.7 | 2.5 | 6.7 | 85 | 49.56 | 16.2∆/9.4Y | 1445 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 132M | 132M4B |
72 | 0.030891 | 2.7 | 2.1 | 5.3 | 83 | 29.84 | 7.3∆/4.2Y | 960 | 380∆/660Y | 4 | 3 | 132M | 132M6A |
76 | 0.036244 | 2.2 | 1.7 | 5.2 | 81 | 40.42 | 8.8∆/5.1Y | 945 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 132M | 132M6B |
82 | 0.042267 | 2.4 | 1.8 | 5.7 | 82 | 55.3 | 12.6∆/7.3Y | 950 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M6C |
115 | 0.035588 | 2.9 | 2.8 | 7.5 | 84 | 35 | 22.9∆/13.2 | 2940 | 380∆/660Y | 15 | 11 | 160L | 160L2A |
127 | 0.045925 | 3.1 | 2.2 | 8.1 | 86 | 47.7 | 29.0∆/16.7 | 2925 | 380∆/660Y | 20 | 15 | 160L | 160L2B |
135 | 0.053162 | 2.5 | 3.5 | 8.4 | 88 | 58.9 | 38.5∆/22.3 | 2940 | 380∆/660Y | 25 | 18.5 | 160L | 160L2C |
115 | 0.062502 | 2.1 | 2.2 | 6.0 | 85 | 70 | 24.1∆/13.9 | 1455 | 380∆/660Y | 15 | 11 | 160L | 160L4A |
132 | 0.080486 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 85 | 95.5 | 31.9∆/18.4 | 1455 | 380∆/660Y | 20 | 15 | 160L | 160L4B |
125 | 0.091156 | 3.1 | 2.1 | 6.3 | 86 | 71.6 | 16.8∆/9.7 | 965 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 160L | 160L6A |
142 | 0.120803 | 3.0 | 2.1 | 6.1 | 85 | 105 | 26.2∆/15.1 | 965 | 380∆/660Y | 15 | 11 | 160L | 160L6B |
الکتروموتور سه فاز موتوژن (بدنه چدنی با توان بیشتر از 18.5 تا 90 کیلووات)
الکتروموتورهای سه فاز موتوژن تک دور با بدنه چدنی مطابق با استانداردهای IEC34، الکتروموتور موتوژن چدنی دارای روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، ، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.مناسب برای کار دائم
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | راندمان درصد | گشتاور نامی نیوتن-متر | جریان نامی | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | ولتاژ نامی ولتاژ | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 0.0593 | 3.3 | 2.4 | 7.1 | 0.92 | 86 | 71.9 | 42.1 | 2923 | 380∆/660Y | 30 | 22 | 180L | 180L2 |
200 | 0.1285 | 3 | 2.9 | 6.6 | 0.87 | 90 | 143.7 | 42.9 | 1463 | 380∆/660Y | 30 | 22 | 180L | 180L4B |
180 | 0.1074 | 2.9 | 2.7 | 6.2 | 0.86 | 88 | 121.1 | 37.1∆ | 1459 | 380∆/660Y | 25 | 18.5 | 180L | 180L4A |
198 | 0.1636 | 3.4 | 2.3 | 6.8 | 0.86 | 90 | 148.2 | 29.4 | 967 | 380∆/660Y | 20 | 15 | 180L | 180L6 |
272 | 0.2291 | 3.4 | 2 | 6 | 0.84 | 88 | 181.8 | 38 | 972 | 380∆/660Y | 25 | 18.5 | 200L | 200L6A |
267 | 0.2069 | 3 | 2.7 | 6.9 | 0.87 | 91 | 194.8 | 57.6 | 1471 | 380∆/660Y | 40 | 30 | 200L | 200L4 |
267 | 0.1089 | 2.9 | 2.5 | 7.2 | 0.92 | 91 | 97.1 | 54.4 | 2953 | 380∆/660Y | 40 | 30 | 200L | 200L2A |
277 | 0.2725 | 3.6 | 2 | 6.2 | 0.86 | 88 | 216.7 | 44.2 | 970 | 380∆/660Y | 30 | 22 | 200L | 200L6B |
276 | 0.1300 | 3.2 | 2.6 | 7.1 | 0.93 | 89 | 119.3 | 67.9 | 2962 | 380∆/660Y | 50 | 37 | 200L | 200L2B |
320 | 0.1983 | 3.1 | 1.7 | 6.7 | 0.91 | 91 | 145 | 82.6 | 2965 | 380∆/660Y | 60 | 45 | 225M | 225M2 |
337 | 0.3526 | 2.7 | 3.1 | 6.6 | 0.89 | 90 | 240.8 | 70.2 | 1468 | 380∆/660Y | 50 | 37 | 225M | 225M4A |
360 | 0.4195 | 2.5 | 2.9 | 6.6 | 0.91 | 91 | 293.7 | 83.5 | 1464 | 380∆/660Y | 60 | 45 | 225M | 225M4B |
365 | 0.6592 | 2.1 | 2 | 5.4 | 0.83 | 92 | 292.5 | 59.7 | 980 | 380∆/660Y | 40 | 30 | 225M | 225M6 |
452 | 0.6045 | 2.8 | 2.5 | 6.7 | 0.89 | 92 | 355.5 | 102.1 | 1478 | 380∆/660Y | 75 | 55 | 250M | 250M4 |
426 | 0.3241 | 3.3 | 2.1 | 7.2 | 0.92 | 93 | 176.7 | 97.7 | 2974 | 380∆/660Y | 75 | 55 | 250M | 250M2 |
448 | 0.9008 | 2.5 | 2.8 | 6.5 | 0.84 | 90 | 360.7 | 74.6 | 980 | 380∆/660Y | 50 | 37 | 250M | 250M6 |
622 | 0.9400 | 2.2 | 1.8 | 7 | 0.89 | 92 | 484.2 | 139.2 | 1480 | 380∆/660Y | 100 | 75 | 280M | 280M4A |
632 | 1.3770 | 2.4 | 3 | 5.4 | 0.83 | 93 | 435.2 | 88.6 | 988 | 380∆/660Y | 60 | 45 | 280M | 280M6A |
652 | 1.6303 | 2.5 | 3.4 | 6.5 | 0.81 | 92 | 530.8 | 112.1 | 990 | 380∆/660Y | 75 | 55 | 280M | 280M6B |
591 | 0.5154 | 3.5 | 2.4 | 6.5 | 0.90 | 92 | 241 | 137.9 | 2973 | 380∆/660Y | 100 | 75 | 280M | 280M2A |
687 | 1.1499 | 2.8 | 3.2 | 7.8 | 0.90 | 92 | 581 | 165.2 | 1480 | 380∆/660Y | 125 | 90 | 280M | 280M4B |
640 | 0.6171 | 3.4 | 2 | 7.5 | 0.92 | 91 | 288.7 | 163.3 | 2978 | 380∆/660Y | 125 | 90 | 280M | 280M2B |
الکتروموتور سه فاز موتوژن (بدنه چدنی با توان 90 تا 400 کیلووات)
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | راندمان درصد EFF | گشتاور نامی نیوتن-متر | جریان نامی | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 | 13.176 | 2.8 | 1.7 | 6.0 | 0.92 | 91 | 353.8 | 199.6∆ | 2969 | 150 | 110 | 315S | 315S2A |
830 | 18.827 | 2.5 | 1.7 | 5.8 | 0.89 | 93 | 706.0 | 201.9∆ | 1488 | 150 | 110 | 315S | 315S4A |
840 | 14.160 | 2.7 | 1.8 | 7.0 | 0.93 | 92 | 423.7 | 234.4∆ | 2975 | 180 | 132 | 315S | 315S2B |
1050 | 37.604 | 2.9 | 1.0 | 5.8 | 0.89 | 93 | 0.89 | 242.3∆ | 980 | 180 | 132 | 315M | 315M6 |
930 | 22.195 | 2.4 | 2.0 | 7.0 | 0.90 | 92 | 846.0 | 243.0∆ | 1490 | 180 | 132 | 315S | 315S4B |
1030 | 26.236 | 2.1 | 2.0 | 6.3 | 0.89 | 94 | 1025.5 | 290.6∆ | 1490 | 220 | 160 | 315S | 315S4C |
900 | 15.606 | 2.3 | 1.8 | 7.0 | 0.93 | 93 | 513.4 | 281.1 | 2976 | 220 | 160 | 315M | 315M2A |
1120 | 45.082 | 2.9 | 1.0 | 5.9 | 0.89 | 94 | 1559.2 | 290.6 | 980 | 220 | 160 | 315L | 315L6 |
1300 | 57.100 | 1.8 | 1.4 | 5.2 | 0.86 | 94 | 1546.6 | 300.7∆ | 988 | 220 | 160 | 355S | 355S6A |
1380 | 64.985 | 2.0 | 1.8 | 5.5 | 0.83 | 93 | 1791.8 | 364.1∆ | 986 | 250 | 185 | 355S | 355S6B |
1100 | 30.349 | 2.1 | 2.2 | 6.8 | 0.89 | 95 | 1185.7 | 332.5∆ | 1490 | 250 | 185 | 315M | 315M4 |
1000 | 17.727 | 2.2 | 1.8 | 6.0 | 0.93 | 94 | 595.5 | 321.5∆ | 2967 | 250 | 185 | 315M | 315M2B |
1150 | 33.044 | 2.2 | 2.1 | 6.5 | 0.90 | 95 | 1283.6 | 355.4∆ | 1488 | 270 | 200 | 315L | 315L4A |
1450 | 70.890 | 2.0 | 1.5 | 5.4 | 0.85 | 95 | 1929.3 | 376.3∆ | 990 | 270 | 200 | 355S | 355S6C |
1120 | 18.910 | 2.2 | 1.9 | 7.1 | 0.93 | 94 | 642.0 | 374.6∆ | 2975 | 270 | 200 | 315L | 315L2A |
1200 | 23.053 | 2.2 | 2.1 | 7.0 | 0.93 | 95 | 803.6 | 429.9∆ | 2971 | 340 | 250 | 315L | 315L2B |
1420 | 53.000 | 2.3 | 1.9 | 6.5 | 0.92 | 94 | 1606.7 | 439.2∆ | 1486 | 340 | 250 | 355S | 355S4A |
1200 | 40.594 | 2.0 | 2.2 | 6.8 | 0.90 | 95 | 1604.5 | 444.3∆ | 1488 | 340 | 250 | 315L | 315L4B |
1700 | 86.610 | 1.6 | 1.3 | 4.4 | 0.84 | 93 | 2426.3 | 486.2∆ | 984 | 340 | 250 | 355S | 355S6D |
1910 | 10.381 | 1.7 | 1.5 | 4.9 | 0.84 | 93 | 3054.1 | 612.6∆ | 985 | 430 | 315 | 355L | 355L6 |
1765 | 73.000 | 2.7 | 1.9 | 7.0 | 0.91 | 95 | 2019.0 | 553.6∆ | 1490 | 430 | 315 | 355S | 355S4B |
1900 | 85.000 | 2.7 | 2.0 | 7.3 | 0.91 | 95 | 2279.9 | 623.9∆ | 1487 | 485 | 355 | 355L | 355L4A |
2060 | 92.462 | 2.7 | 1.9 | 7.0 | 0.91 | 95 | 2563.8 | 703∆ | 1490 | 544 | 400 | 355L | 355L4B |
850 | 22.620 | 2.9 | 1.0 | 5.9 | 0.88 | 92 | 731.6 | 140.7∆ | 979 | 100 | 75 | 315S | 315S6C |
850 | 22.620 | 2.9 | 1.0 | 5.9 | 0.88 | 92 | 731.6 | 140.7∆ | 979 | 100 | 75 | 315S | 315S6A |
900 | 26.707 | 3.3 | 1.1 | 6.7 | 0.87 | 93 | 876.1 | 169.0∆ | 981 | 125 | 90 | 315S | 315S6B |
الکتروموتورهای سه فاز موتوژن بدنه چدنی موتوژن
الکتروموتور تك فاز صنعتي دو خازنه موتوژن
- الکتروموتور تک فاز صنعتی خازن استارت - خازن دائم (CRS)
- مطابق استانداردهای IEC 34
- روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54
- مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41 (با پروانه خنک کننده و پره های روتور)
- کلاس حرارتی F
- فرکانس کار 50HZ
- ولتاژ نامی 220
الکتروموتور تک فاز موتوژن صنعتی خازن استارت - خازن دائم (CRS) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220.
خازن استارت V | خازن استارت μF | خارن دائم V | خازن دائم μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | راندمان درصد | گشتاور نامی نیوتن-متر | جریان نامی | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 70 | 400 | 20 | 0.000718 | 1.5 | 2.2 | 4 | 0.98 | 70 | 2.5 | 4.6 | 2860 | 1 | 0.75 | 80 | CRS 50-2A |
300 | 50 | 400 | 18 | 0.000383 | 1.7 | 2.1 | 4 | 0.99 | 68 | 1.24 | 2.5 | 2850 | 0.5 | 0.37 | 71 | CRS 71-2A |
280 | 60 | 400 | 25 | 0.000463 | 1.55 | 2 | 4 | 0.98 | 74 | 1.88 | 3.4 | 2800 | 0.75 | 0.55 | 71 | CRS 71-2B |
300 | 35 | 440 | 18 | 0.000612 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 0.98 | 58 | 1.7 | 2 | 1405 | 0.33 | 0.25 | 71 | CRS 71-4A |
280 | 60 | 400 | 18 | 0.000744 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 0.99 | 65 | 2.49 | 2.6 | 1420 | 0.5 | 0.37 | 71 | CRS 71-4B |
330 | 125 | 440 | 40 | 0.000889 | 1.5 | 1.9 | 4.1 | 0.98 | 72 | 3.71 | 6.9 | 2830 | 1.5 | 1.1 | 80 | CRS 80-2B |
330 | 70 | 400 | 30 | 0.001134 | 1.67 | 1.9 | 4.1 | 0.98 | 65 | 3.74 | 3.65 | 1405 | 0.75 | 0.55 | 80 | CRS 80-4A |
