لیست قیمت سیم و کابل مازندران


کابل افشان (FLEXIBLE)

ردیف نوع کابل سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
1 سیم افشان 1 × 1 3.100
2 سیم افشان 1.5 × 1 4.140
3 سیم افشان 2.5 × 1 6,690
4 سیم افشان 4 ×  1 10,730
5 سیم افشان 6 × 1 16,100
6 سیم افشان 10 × 1 28,630
7 سیم افشان 16 × 1 46,660
8 سیم افشان 25 × 1 72,980
9 سیم افشان 35 × 1 101,000
10 کابل افشان 0.75 × 2 6,870
11 کابل افشان 1 × 2 8,450
12 کابل افشان 1.5 × 2 11,280
13 کابل افشان 2.5 × 2 17,580
14 کابل افشان 4 × 2  26,630
15 کابل افشان 6 × 2 38,830
16 کابل افشان 10 × 2 67,220
17 کابل افشان 1 × 3 11,900
18 کابل افشان 1.5 × 3 15,750
19 کابل افشان 2.5 × 3 24,600
20 کابل افشان 4 × 3 37,580
21 کابل افشان 6 × 3 55,020
22 کابل افشان 10 × 3 95,360
23 کابل افشان 1 × 4 14,100
24 کابل افشان 1.5 × 4 20,150
25 کابل افشان 2.5 × 4 31,950
26 کابل افشان 4 × 4 49,320
27 کابل افشان 6 × 4 72,370
28 کابل افشان 10 × 4 124,000
29 کابل افشان 16 × 4 202,050
30 کابل افشان 1.5 × 5 24,780
31 کابل افشان 2.5 × 5 39,470
32 کابل افشان 4 × 5 61,400
33 کابل افشان 6 × 5 88,870
34 کابل افشان 10 × 5 152,820
35 کابل افشان 16 × 5 253,830
36 کابل افشان 16 + 25 × 3 294,150
37 کابل افشان 16 + 35 × 3 380,400


کابل افشان با استاندارد 3569

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل افشان 4 ×2

28,890

2 کابل افشان 6 × 2 40,880
3 کابل افشان 4 × 3 40,370
4 کابل افشان 6 × 3 57,790
5 کابل افشان 4 × 4 52,430
6 کابل افشان 6 × 4 74,620
7 کابل افشان 4 × 5 64,550
8 کابل افشان 6 × 5 91,340


کابل مفتولی (UN FLEXIBLE)

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 سیم مفتولی آهنی 1.5 × 1 620
2 سیم مفتولی 1.5 × 1 4,580
3 سیم مفتولی 2.5 × 1 7,120
4 سیم مفتولی 4 × 1 11,290
5 سیم مفتولی 6 × 1 16,900
6 سیم مفتولی 10 × 1 27,530
7 سیم مفتولی 16 × 1 45,110
8 کابل مفتولی 1.5 × 2

12,730

9 کابل مفتولی 2.5 × 2 18,850
10 کابل مفتولی 4 × 2 28,040
11 کابل مفتولی 6 × 2 40,310
12 کابل مفتولی 10 × 2 64,390
13 کابل مفتولی 1.5 × 3 17,700
14 کابل مفتولی 2.5 × 3 26,100
15 کابل مفتولی 4 × 3 39,710
16 کابل مفتولی 6 × 3 58,110
17 کابل مفتولی 10 × 3 92,560
18 کابل مفتولی 1.5 × 4 22,260
19 کابل مفتولی 2.5 × 4 33,880
20 کابل مفتولی 4 × 4 51,230
21 کابل مفتولی 6 × 4 75,580
22 کابل مفتولی 10 × 4 121,250
23 کابل مفتولی 16 × 4 193,850
24 کابل مفتولی 1.5 × 5 27,400
25 کابل مفتولی 2.5 × 5 41,550
26 کابل مفتولی 4 × 5 63,080
27 کابل مفتولی 6 × 5 93,250
28 کابل مفتولی 10 × 5 150,760
29 کابل مفتولی 16 × 5 257,680
30 کابل مفتولی 16 + 25 × 3 269,900
31 کابل مفتولی 16 + 35 × 3 357,180
32 کابل مفتولی 25 × 1 73,150
33 کابل مفتولی 35 × 1 101,350
34 کابل مفتولی 50 × 1 133,140
35 کابل مفتولی 70 × 1 187,440
36 کابل مفتولی 95 × 1 249,130
37 کابل مفتولی 120 × 1 268,000
38 کابل مفتولی 150 × 1 410,760
39 کابل مفتولی 185 × 1 511,210
40 کابل جری دار 1.5 × 2 11,670
41 کابل جری دار 2.5 × 2 18,510


کابل مفتولی با استاندارد 3569

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل مفتولی 6 × 2 44,170
2 کابل مفتولی 6 × 4 88,940
3 کابل مفتولی 35 × 4 431,350


کابل زمینی - A-2Y(ST)2

ردیف  نوع کابل سایز قیمت
1 کابل زمینی 0.4 × 2 × 2 3.310
2 کابل زمینی 0.4 × 2 × 4 5.110
3 کابل زمینی 0.4 × 2 × 6 7,230
4 کابل زمینی 0.4 × 2 × 10 10,960
5 کابل زمینی 0.4 × 2 × 15 16,410
6 کابل زمینی 0.4 × 2 × 20 21,030
7 کابل زمینی 0.4 × 2 × 25 25,470
8 کابل زمینی 0.4 × 2 × 30 30,450
9 کابل زمینی 0.4 × 2 × 40 40,600
10 کابل زمینی 0.4 × 2 × 50 49,410
11 کابل زمینی 0.4 × 2 × 100 96,170
12 کابل زمینی 0.5 × 2 × 2 4,020
13 کابل زمینی 0.5 × 2 × 4 7,130
14 کابل زمینی 0.5 × 2 × 6 9,860
15 کابل زمینی 0.5 × 2 × 10 15,870
16 کابل زمینی 0.5 × 2 × 20 29,290
17 کابل زمینی 0.5 × 2 × 50 72,680
18 کابل زمینی 0.5 × 2 × 100 141,140
19 کابل زمینی 0.6 × 2 × 2 5,860
20 کابل زمینی 0.6 × 2 × 3 7,690
21 کابل زمینی 0.6 × 2 × 4 9,680
22 کابل زمینی 0.6 × 2 × 6 13,530
23 کابل زمینی 0.6 × 2 × 10 22,820
24 کابل زمینی 0.6 × 2 × 15 32,820
25 کابل زمینی 0.6 × 2 × 20 42,520
26 کابل زمینی 0.6 × 2 × 25 52,440
27 کابل زمینی 0.6 × 2 × 30 63,180
28 کابل زمینی 0.6 × 2 × 40 84,460
29 کابل زمینی 0.6 × 2 × 50 104,860
30 کابل زمینی 0.6 × 2 × 60 129,600
31 کابل زمینی 0.6 × 2 × 70 153,700
32 کابل زمینی 0.6 × 2 × 100 203,230


کابل آیفونی AIPHONE

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل آیفونی 0.4 × 2 1.590
2 کابل آیفونی 0.4 × 4 2.450
3 کابل آیفونی 0.4 × 6 3.340
4 کابل آیفونی 0.4 × 8 4.200
5 کابل آیفونی 0.4 × 10 5.120
6 کابل آیفونی 0.4 × 12 6.010
7 کابل آیفونی   0.5 ×2 1,990
8 کابل آیفونی 0.5 × 4 3.300
9 کابل آیفونی 0.5 × 6 4.630
10 کابل آیفونی 0.5 × 8 5,950
11 کابل آیفونی 0.5 × 10 7.250
12 کابل آیفونی 0.5 × 12 8,570
13 کابل آیفونی 2 لا 0.5 1,460
14 کابل آیفونی 0.6 × 4 4,150


کابل هوایی J - Y(ST)Y

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل هوایی 0.4 × 2 × 2 3,190
2 کابل هوایی 0.4 × 2 × 4 5.150
3 کابل هوایی 0.4 × 2 × 6 6,670
4 کابل هوایی 0.4 × 2 × 10 11,210
5 کابل هوایی 0.4 × 2 × 15 16,400
6 کابل هوایی 0.4 × 2 × 16 17,780
7 کابل هوایی 0.4 × 2 × 20 21,020
8 کابل هوایی 0.4 × 2 × 25 25,480
9 کابل هوایی 0.4 × 2 × 30 32,990
10 کابل هوایی 0.4 × 2 × 32 34,470
11 کابل هوایی 0.4 × 2 × 40 40,890
12 کابل هوایی 0.4 × 2 × 50 49,350
13 کابل هوایی 0.4 × 2 × 100 96,900
14 کابل هوایی 0.5 × 2 × 1 2,910
15 کابل هوایی 0.5 × 2 × 2 4.080
16 کابل هوایی 0.5 × 2 × 3 5,430
17 کابل هوایی 0.5 × 2 × 4 6,670
18 کابل هوایی 0.5 × 2 × 5 8,730
19 کابل هوایی 0.5 × 2 × 6 9,730
20 کابل هوایی 0.5 × 2 × 10 15,960
21 کابل هوایی 0.5 × 2 × 15 22,790
22 کابل هوایی 0.5 × 2 × 16 26,110
23 کابل هوایی 0.5 × 2 × 18 27,950
24 کابل هوایی 0.5 × 2 × 20 29,350
25 کابل هوایی 0.5 × 2 × 25 36,110
26 کابل هوایی 0.5 × 2 × 40 58,970
27 کابل هوایی 0.5 × 2 × 50 71,030
28 کابل هوایی 0.5 × 2 × 100 140,190
29 کابل هوایی 0.6 × 2 × 1 4,730
30 کابل هوایی 0.6 × 2 × 2 5.210
31 کابل هوایی 0.6 × 2 × 3 6,770
32 کابل هوایی 0.6 × 2 × 4 8,770
33 کابل هوایی 0.6 × 2 × 6 12,660
34 کابل هوایی 0.6 × 2 × 10 21,260
35 کابل هوایی 0.6 × 2 × 15 33,040
36 کابل هوایی 0.6 × 2 × 20 40,610
37 کابل هوایی 0.6 × 2 × 25 49,950
38 کابل هوایی 0.6 × 2 × 30 58,200
39 کابل هوایی 0.6 × 2 × 40 79,530
40 کابل هوایی 0.6 × 2 × 50 99,450
41 کابل هوایی 0.6 × 2 × 60 119,260
42 کابل هوایی 0.6 × 2 × 70 131,710
43 کابل هوایی 0.6 × 2 *100 199,060
44 هوایی JYY 0.4 × 2 × 32 31,140


کابل کواکسیال - COAXIAL

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل کواکسیال 3c-2v 4,740
2 کابل کواکسیال 4.5c-2v 7,080
3 کابل کواکسیال فویلدار 4.5c-2v 7,670
4 کابل کواکسیال RG-6U 7,950
5 کابل کواکسیال RG-6U EN 8,750
6 کابل کواکسیال RG-11U 22,380
7 کابل کواکسیال آلومینیوم 4.5c-2v AL 3,320
8 کابل کواکسیال آلومینیوم RG-59 3,860
9 کابل کواکسیال(مغزی آلومینیوم شیلد مس) 4.5c-2v ACU 5,100
10 کابل کواکسیال (مغزی مس شیلد آلومینیوم) 4.5c-2v CUA 4,150


کابل شیلد - YSL(ST)CY

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل شیلد YSLCY 1 × 2 13,820
2 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 2 17,660
3 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 2 25,350
4 کابل شیلد YSLCY 1 ×3 19,250
5 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 3 24,910
6 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 3 36,200
7 کابل شیلد YSLCY 1 × 4 23,460
8 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 4 30,670
9 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 4 47,540
10 کابل شیلد YSLCY 1 × 5 28,730
11 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 5 39,390
12 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 5 41,450
13 کابل شیلد YSLCY 1 × 6 30,750
14 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 6 46,840
15 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 6 67,310
16 کابل شیلد YSLCY 1 × 7 46,160
17 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 7 54,740
18 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 7 92,000

 

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 تابلو 12 فیوز 14 58,200
2 تابلو 8 فیوز 20 41,600
3 تابلو 6 فیوز 20 24,900
4 تابلو4 فیوز 20 23,000
5 تابلو 12 فیوز مشکی 14 31,000
6 تابلو 12 فیوز سفید 14 38,600
7 تابلو 8 فیوز مشکی 24 24,400
8 تابلو 8 فیوز سفید 24 27,800
9 قاب تکفاز 120 4,400
10 قاب سه فاز 72 6,400
11 قوطی کلید معمولی 300 800
12 قوطی کلید درجه 1 - شفاف 300 1,470
13 قوطی کلید درجه 1- قرمز 300 1,470
14 جعبه تقسیم 10*10 سفید 100 5,850
15 جعبه تقسیم 10*10 مشکی 100 4,900
16 چراغ سقفی 15 40,000
17 چراغ دیواری 20 37,600
18 چراغ دیواری سقفی 20 53,200
19 چراغ سقفی SA 16 64,100
20 پریز چهارخانه 20 138,600