لیست قیمت سیم و کابل صائب تبریز
قیمت سیم افشان صائب |
||
نوع سیم افشان |
قیمت عمده (100 متر) (تومان) |
قیمت خرده (100 متر) (تومان) |
0.5×1 | 170,000 | 187,000 |
0.75×1 | 237,000 | 260,700 |
1×1 | 315,000 | 345,600 |
1.5×1 | 415,000 | 456,500 |
2.5×1 | 685,000 | 753,000 |
4×1 | 1,100,000 | 1,210,000 |
6×1 | 1,730,000 | 1,903,000 |
10×1 | 3,070,000 | 3,377,000 |
16×1 | 4,770,000 | 5,247,000 |
25×1 | 7,150,000 | 7,865,000 |
35×1 | موجود نیست | موجود نیست |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1401/04/22 |
قیمت سیم ارت صائب |
||
نوع سیم ارت | قیمت عمده (100 متر) (تومان) |
قیمت خرده (100 متر) (تومان) |
0.5×1 | 173,000 | 190,300 |
0.75×1 | 242,000 | 266,200 |
1×1 | 320,000 | 352,000 |
1.5×1 | 425,000 | 467,500 |
2.5×1 | 695,000 | 764,500 |
4×1 | 1,120,000 | 1,232,000 |
6×1 | 1,760,000 | 1,936,000 |
10×1 | 3,120,000 | 3,432,000 |
16×1 | 4,820,000 | 5,302,000 |
25×1 | 7,250,000 | 7,975,000 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1401/04/22 |
قیمت سیم نایلونی صائب |
||
نوع سیم نایلونی | قیمت عمده (100 یارد) (تومان) |
قیمت خرده (100 یارد) (تومان) |
0.5×2 | 335,000 | 368,500 |
0.75×2 |
445,000 | 489,500 |
1×2 | 645,000 | 709,500 |
1.5×2 | 855,000 | 940,500 |
2.5×2 | 1,395,000 | 1,534,500 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1401/04/22 |
قیمت کابل افشان صائب |
||
نوع کابل افشان | قیمت عمده (متر) (تومان) |
قیمت خرده (متر) (تومان) |
0.5×2 | 4,800 | 5,280 |
0.75×2 | 6,800 | 7,480 |
1×2 | 8,800 | 9,680 |
1.5×2 | 1,400 | 1,540 |
2.5×2 | 2,300 | 2,530 |
4×2 | 3,500 | 3,850 |
6×2 | 5,300 | 5,830 |
0.75×3 | 1,100 | 1,210 |
1×3 | 1,450 | 1,595 |
1.5×3 | 2,000 | 2,200 |
2.5×3 | 3,250 | 3,575 |
4×3 | 4,950 | 5,445 |
6×3 | 7,100 | 7,810 |
10×3 | 12,500 | 13,750 |
16×3 | 20,000 | 22,000 |
25×3 | 30,000 | 33,000 |
0.75×4 | 1,400 | 1,540 |
1×4 | 1,800 | 1,980 |
1.5×4 | 2,600 | 2,860 |
2.5×4 | 4,150 | 4,565 |
4×4 | 6,450 | 7,095 |
6×4 | 9,200 | 10,120 |
10×4 | 16,000 | 17,600 |
16×4 | 25,500 | 28,050 |
1.5×5 | 3,300 | 3,630 |
2.5×5 | 5,200 | 5,720 |
4×5 | 8,200 | 9,020 |
6×5 | 11,500 | 12,650 |
10×5 | 20,000 | 22,000 |
16×5 | 30,000 | 35,200 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1401/04/22 |
قیمت کابل مسی زمینی صائب |
||
نوع کابل مسی | قیمت عمده (متر) (تومان) |
قیمت خرده (متر) (تومان) |
35×1 | 13,500 | 14,850 |
6×2 | 5,500 | 6,050 |
10×2 | 9,100 | 10,100 |
6×4 | 10,400 | 11,440 |
10×4 | 16,000 | 17,600 |
16×4 | 25,500 | 28,500 |
25/16×3 | 34,500 | 37,950 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |
قیمت کابل آلومینیومی صائب |
||
نوع کابل الومینیومی | قیمت عمده (متر) (تومان) |
قیمت خرده (متر) (تومان) |
16×2 | 3,200 | 3,520 |
10×4 | 3,400 | 3,740 |
16×4 | 4,800 | 5,280 |
25/16×3 | 6,400 | 7,040 |
35/16×3 | 8,000 | 8,800 |
50/25×3 | 9,200 | 10,200 |
70/35×3 | 12,900 | 14,450 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |
قیمت کابل کواکسیال صائب |
||
نوع کابل کواکسیال | قیمت عمده (متر) (تومان) |
قیمت خرده (متر) (تومان) |
فویلدار4.5c-2v | 980 | 1,080 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |
قیمت کابل تلفن هوایی فویل دار صائب |
||
نوع کابل تلفن | قیمت عمده (متر) (تومان) |
قیمت خرده (متر) (تومان) |
0.6×2×2 | 680 | 7,500 |
0.6×2×4 | 1,220 | 1,350 |
0.6×2×6 | 1,780 | 1,960 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |