بوستر پمپ کارچر ( Kärcher)
مشخصات فنی بوستر پمپ BP4
|
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 1000 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <4000 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 45/4.5 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 1.5 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 9 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 350 x 210 x 230 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP3
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 800 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <3500 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 40/4 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 1.5 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 8.3 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 350 x 210 x 230 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP3 باغی
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 800 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <3500 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 40/4 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 1.5 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 8.3 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 350 x 210 x 230 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP2 باغی
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 700 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <3000 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 35/3.5 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 1.5 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 8.1 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 350 x 210 x 230 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP7 باغی و خانگی
|
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 1200 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <6000 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 60/6 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 1.85 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 13 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 500 x 235 x 300 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP5 باغی و خانگی
|
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 1000 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <6000 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 48/4.8 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 1.85 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 12.5 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 500 x 235 x 300 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP4 خانگی و باغی
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 950 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <3800 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 45/4.5 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 1.5 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 10.6 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 500 x 235 x 300 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP3 خانگی و باغی
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 800 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <3300 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 40/4 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 1.5 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 10.3 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 500 x 235 x 300 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP3 خانگی همراه با مخزن
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 800 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | 3000 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 36/3.6 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 1.5 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 11.3 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 450 x 270 x 550 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP1 بشکه ای
|
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 400 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <3800 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 11/1.1 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 10m/10 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | - | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 172 x 137 x 266 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP6 چاه عمیق
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 1000 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <5000 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 55/5.5 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 30 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 13.7 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 99 x 99 x 717 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP4 چاه عمیق
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 700 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <4600 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 43/4.3 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 15 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 10.1 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 99 x 99 x 620 |
مشخصات فنی بوستر پمپ BP2 کفکش
| |||
---|---|---|---|
بالاترین توان موتور (W) | 800 | ||
بیشترین مقدار آبدهی (l/h) | <5700 | ||
ارتفاع / فشار تخلیه (m/bar) | 32/3.2 | ||
بالاترین دمای کارکرد (C°) | 35 | ||
نوع سیم وطول سیم (m) | H07RN-F, 10 | ||
ولتاژ (V) | 220 | ||
فرکانس (Hz) | 50 | ||
وزن بدون تجهیزات جانبی (Kg) | 10 | ||
ابعاد(L x W x H)(mm) | 438 x 128 x 128 |