علف زن خانگی اشتیل
شاخه زن FS 38 اشتیل

|
مشخصات فنی علف زن | شاخه زن | |
|---|---|
| حجم موتور | 27.2 cc |
| قدرت موتور | 0.65 kW |
| وزن | 4.2 Kg |
| ظرفیت سوخت | 330cc |
| اندازه برش | 15" |
| سوخت | Gas |
شاخه زن FS 40 C-E اشتیل

|
مشخصات فنی علف زن | شاخه زن | |
|---|---|
| حجم موتور | 27.2 cc |
| قدرت موتور | 0.7 kW |
| وزن | 4.5 Kg |
| ظرفیت سوخت | 340cc |
| اندازه برش | 15" |
| سوخت | Gas |
شاخه زن FS 50 C-E اشتیل

|
مشخصات فنی علف زن | شاخه زن | |
|---|---|
| حجم موتور | 27.2 cc |
| قدرت موتور | 0.8 kW |
| وزن | 4.2 Kg |
| ظرفیت سوخت | 340cc |
| اندازه برش | 16.5" |
| سوخت | Gas |
شاخه زن FS 56 C-E اشتیل

|
مشخصات فنی علف زن | شاخه زن | |
|---|---|
| حجم موتور | 27.2 cc |
| قدرت موتور | 0.8 kW |
| وزن | 5.2 kg |
| ظرفیت سوخت | 340cc |
| اندازه برش | 16.5" |
| سوخت | Gas |
شاخه زن FS 56 RC-E اشتیل

|
مشخصات فنی علف زن | شاخه زن | |
|---|---|
| حجم موتور | 27.2 cc |
| قدرت موتور | 0.8 kW |
| وزن | 4.8 Kg |
| ظرفیت سوخت | 340cc |
| اندازه برش | 16.5" |
| سوخت | Gas |
شاخه زن FSA 65 اشتیل

|
مشخصات فنی علف زن | شاخه زن | |
|---|---|
| زمان کارکرد | 70 دقیقه |
| وزن | 4.3 kg |
| اندازه برش | 12" |
| منبع انرژی | باتری |




