اره زنجیری اشتیل (STIHL)
اره موتوری اشتیل - اره برقی اشتیل - اره زنجیری اشتیل - اره زنجیری STIHL - اره شاخه زن بنزینی اشتیل - اره تلسکوپی اشتیل - نمایندگی اره زنجیری اشتیل - قیمت اره موتوری اشتیل - اره زنجیری موتوری اشتیل - اره زنجیری برقی اشتیل - اره موتوری هرس اشتیل - فروش اره زنجیری اشتیل - خرید اره موتوری اشتیل
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS170

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS170 | ||
| حجم مخزن روغن (cc) | 145 | ||
| حجم مخزن سوخت (cc) | 250 | ||
| ساخت کشور | چین | ||
| طول تیغه اره (cm) | 30 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| توان خروجی موتور (W) | 1300 | ||
| حجم موتور (cc) | 30/1 | ||
| وزن (kg) | 3/9 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS180

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS180 | ||
| حجم مخزن روغن (cc) | 145 | ||
| حجم مخزن سوخت (cc) | 250 | ||
| ساخت کشور | چین | ||
| طول تیغه اره (cm) | 35 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| توان خروجی موتور (W) | 1500 | ||
| حجم موتور (cc) | 31/8 | ||
| وزن (kg) | 3/9 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS210C-BE

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS210C-BE | ||
| حجم مخزن روغن (cc) | 180 | ||
| حجم مخزن سوخت (cc) | 280 | ||
| ساخت کشور | آلمان | ||
| طول تیغه اره (cm) | 30 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| توان خروجی موتور (W) | 1700 | ||
| حجم موتور (cc) | 35/2 | ||
| وزن (kg) | 4/8 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS230

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS230 | ||
| حجم مخزن روغن (cc) | 200 | ||
| حجم مخزن سوخت (cc) | 470 | ||
| ساخت کشور | آلمان | ||
| طول تیغه اره (cm) | 35 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| توان خروجی موتور (W) | 1900 | ||
| حجم موتور (cc) | 40/2 | ||
| وزن (kg) | 4/9 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS260

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS260 | ||
| حجم مخزن روغن (cc) | 210 | ||
| حجم مخزن سوخت (cc) | 480 | ||
| ساخت کشور | آلمان | ||
| طول تیغه اره (cm) | 40 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| توان خروجی موتور (W) | 2600 | ||
| حجم موتور (cc) | 50/2 | ||
| وزن (kg) | 4/8 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS381

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS381 | ||
| ساخت کشور | برزیل | ||
| طول تیغه اره (cm) | 50 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| توان خروجی موتور (W) | 3900 | ||
| حجم موتور (cc) | 72/2 | ||
| وزن (kg) | 6/6 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS880

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS880 | ||
| حجم مخزن سوخت (L) | 1/3 | ||
| طول تیغه اره (cm) | 75 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| توان خروجی موتور (W) | 6400 | ||
| حجم موتور (cc) | 121/6 | ||
| وزن (kg) | 10/1 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS390

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS390 | ||
| کشور سازنده | آلمان | ||
| حجم مخزن سوخت (cc) | 560 | ||
| طول تیغه اره (cm) | 50 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| توان خروجی موتور (W) | 3400 | ||
| حجم موتور (cc) | 64/1 | ||
| وزن (kg) | 5/9 | ||
اره زنجیری برقی اشتیل MSE140C-BQ

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MSE140C-BQ | ||
| کشور سازنده | آلمان | ||
| طول تیغه اره (cm) | 35 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| توان خروجی موتور (W) | 1400 | ||
| وزن (kg) | 3/7 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS460-R

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS460-R | ||
| حجم مخزن روغن (cc) | 325 | ||
| حجم مخزن سوخت (cc) | 800 | ||
| کشور سازنده | آلمان | ||
| طول تیغه اره (cm) | 50 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| حجم موتور (cc) | 76/5 | ||
| توان خروجی موتور (W) | 4500 | ||
| وزن (kg) | 7 | ||
اره زنجیری برقی اشتیل MSE220C-Q

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MSE220C-Q | ||
| طول تیغه اره (cm) | 45 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| توان خروجی موتور (W) | 2200 | ||
| وزن (kg) | 6/2 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل 070

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | 070 | ||
| حجم مخزن سوخت (L) | 1/2 | ||
| طول تیغه اره (cm) | 75 | ||
| کشور سازنده | آلمان | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| حجم موتور (cc) | 106 | ||
| توان خروجی موتور (W) | 4800 | ||
| وزن (kg) | 13 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل GS461

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | GS461 | ||
| حجم مخزن سوخت (cc) | 780 | ||
| طول تیغه اره (cm) | 40 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| حجم موتور (cc) | 76/5 | ||
| توان خروجی موتور (W) | 4300 | ||
| وزن (kg) | 7/6 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS720

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS720 | ||
| حجم مخزن سوخت (L) | 1/2 | ||
| طول تیغه اره (cm) | 75 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| حجم موتور (cc) | 105 | ||
| حجم مخزن روغن (cc) | 530 | ||
| توان خروجی موتور (W) | 4800 | ||
| وزن (kg) | 10/8 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS780

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS780 | ||
| حجم مخزن سوخت (L) | 1/3 | ||
| کشور سازنده | آلمان | ||
| طول تیغه اره (cm) | 75 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| حجم موتور (cc) | 122 | ||
| حجم مخزن روغن (cc) | 700 | ||
| توان خروجی موتور (W) | 5700 | ||
| وزن (kg) | 9/8 | ||
اره زنجیری بنزینی اشتیل MS150TC-E

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | MS150TC-E | ||
| حجم مخزن سوخت (cc) | 200 | ||
| کشور سازنده | آلمان | ||
| طول تیغه اره (cm) | 30 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| حجم موتور (cc) | 26/3 | ||
| حجم مخزن روغن (cc) | 150 | ||
| توان خروجی موتور (W) | 1000 | ||
| وزن (kg) | 2/6 | ||
اره شاخه زن بنزینی اشتیل HT75

| |||
|---|---|---|---|
| مدل اره زنجیری | HT75 | ||
| حجم مخزن سوخت (L) | 0/44 | ||
| طول تیغه اره (cm) | 30 | ||
| کیف همراه | ندارد | ||
| حجم موتور (cc) | 25/4 | ||
| حجم مخزن روغن (cc) | 220 | ||
| توان خروجی موتور (W) | 950 | ||
| وزن (kg) | 7/3 | ||
"برای مشاهده ی سایر اره زنجیری ها اینجا کلیک کنید"



