استاکر
استاکر، استاکر هیدرولیکی، استاکر هیدرولیکی دستی، استاکر دستی، استاکر برقی، فروش استاکر هیدرولیکی، فروش استاکر دستی، فروش استاکر برقی، قیمت استاکر، قیمت انواع استاکر، قیمت استاکر دستی، قیمت استاکر برقی، خرید استاکر، خرید استاکر برقی، خرید استاکر دستی
شرکت جامکو صنعت وارد کننده و فروشنده ی انواع استاکر در ایران
نمونه استاکر موجود در شرکت جامکو صنعت به شرح زیر می باشد:
استاکر هیدرولیکی دستی دکل دار
استاکر هیدرولیکی دستی دکل دار | |||
---|---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | SP1000 | SP1500 |
ظرفیت | kg | 1000 | 1500 |
مرکز ثقل | mm | 500 | 500 |
ارتفاع بالابری | mm | 1600/2500 | 1600 |
ارتفاع دستگاه | mm | 2100 | 2100 |
طول کل | mm | 1380/1640 | 1380/1640 |
عرض کل | mm | 1000/750 | 1000 |
طول شاخک | mm | 1060 | 1060 |
فاصله بیرونی دو شاخک | mm | 950 | 950 |
وزن خالص | kg | 316 | 280 |
سرعت بالابری | mm/s | 25 | 25 |
سرعت پایین آمدن | کنترل دستی | ||
شعاع گردش | mm | 1266 | 1266 |
استاکر هیدرولیکی الکتریکی با حرکت دستی
لیفت تراک هیدرولیکی الکتریکی با حرکت دستی | ||
---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | ABC 10 |
ظرفیت | kg | 1000 |
ارتفاع بالابری | mm | 2500/3000 |
نوع باطری | 12A / 1500W | |
مدت کارکرد باتری | 3 ساعت | |
شارژر | 24A - 180AH | |
سرعت بالابری در ثانیه | mm | 204 |
طول شاخک | mm | 1220 |
عرض دستگاه | mm | 722 |
طول دستگاه | mm | 1325 |
ارتفاع دستگاه | mm | 2090 |
لیفت تراک هیدرولیکی دستی دکل دار
مشخصات لیفت تراک هیدرولیکی دستی دکل دار | |||
---|---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | AC15 | AC10 |
تناژ اسمی | kg | 1500 | 1000 |
مرکز ثقل | mm | 600 | 600 |
ارتفاع شاخک | mm | 90 | 90 |
ارتفاع ثابت دکل | mm | 2080 | 1838 |
حداکثر ارتفاع بالابری | mm | 1600 | 2500 |
طول شاخک ها | mm | 61/170/1100(1150) | 61/170/1100(1150) |
عرض قابل تنظیم | mm | 950 | 550 |
عرض دستگاه | mm | 755 | 755 |
طول دستگاه | mm | 1655 | 1655 |
ارتفاع دستگاه | kg | 2080 | 3420 |
وزن دستگاه | mm | 255 | 316 |
سرعت بالابری/تخلیه | mm | 25 | 25 |
قطر چرخ فرمان | mm | 200/180 | 200/180 |
قطر چرخ شاخک | mm | 80/74 | 80/74 |
شعاع گردش | mm | 1380 | 1380 |
میزان تولید صدای اهرم | db | < 70 | < 70 |
سیستم ترمز جهت تثبیت مکان در شیب | * | * | |
حفاظ توری دکل | * | * | |
AC15 | سیستم دکل تک جک در وسط از نوع شفت استیل کروم دار و طراحی آلمان،تک ریل،ریل از نوع خم کاری ورق می باشد و از طریق دو سیستم هندلینگ و پدالی بالا و پایین عمل می نماید. |
||
AC10 | سیستم دکل دوبلکس تک جک در وسط از نوع شفت استیل کروم دار و طراحی آلمان ،ریل از نوع ریخته گری مخصوص لیفتراک می باشد و از طریق دو سیستم هندلینگ و پدالی بالا و پایین عمل می نماید. |
||
6 چرخ پلی اورتان | 6ماه گارانتی و 01 سال ضمانت خدمات پس از فروش |
استاکر خودکششی تمام الکتریکی
مشخصات استاکر خودکششی تمام الکتریکی | ||
---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | AS1600 |
ظرفیت | kg | 1600 |
مرکز بار | mm | 600 |
طول | mm | 2250 |
عرض | mm | 850 |
ارتفاع دکل در حالت بسته | mm | 1995 |
ارتفاع دکل در حالت باز | mm | 3525 |
طول شاخک | mm | 150/185/60 |
فاصله بین شاخک ها | mm | 680 |
باطری | V/Ah | 24/250 |
سازنده الکتروموتور و مدار الکترونیک | - | CURTIS |
جنس چرخ ها | - | پلی اورتان |
تجهیزات | - | باطری و شارژر اصلی، سکوی اپراتور |
استاکر خودکششی 1.6 و 2 تن
مشخصات استاکر خودکششی 1.6 و 2 تن | |||||
---|---|---|---|---|---|
مشخصات | (واحد های اندازه گیری) | شاخص ها | |||
منبع انرژی |
باتری | باتری | باتری | باتری | |
وضعیت اپراتور | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده | |
ظرفیت | Q-Kg | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
مرکز ثقل |
C-mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
فاصله مرکز چرخ جلو تا مرکز چرخ عقب | Y-mm | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
وزن با احتساب باطری | Kg | 1130 | 1091 | 1285 | 1246 |
جنس تایر | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | |
سایز تایر (قطر×طول) جلو | mm | 230×75ø | 230×75ø | 230×75ø | 230×75ø |
سایز تایر (قطر×طول) عقب | mm | 85×70ø | 85×70ø | 85×70ø | 85×70ø |
فاصله بین دو چرخ عقب | b10-mm | 525 | 525 | 525 | 525 |
فاصله بین دو چرخ جلو | b11-mm | 385 |
385 | 385 |
385 |
بالابری | h3 -mm | 2700 |
2700 | 2700 |
2700 |
ارتفاع شاخک از زمین | h13-mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
طول | L1-mm | 2095 | 2045 | 2095 | 2045 |
عرض | b1-mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
ابعاد شاخک | s/e/L-mm | 65/185/1150 | 65/185/1150 | 65/185/1150 | 65/185/1150 |
فاصله بین دو شاخک | b5-mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
کمترین فاصله از زمین | m2-mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
عرض راهرو برای پالت 1200×1000 | Ast-mm | 2162 | 2163 | 2162 | 2163 |
عرض راهرو برای پالت 1200×800 | Ast-mm | 2362 | 2363 | 2362 | 2363 |
شعاع چرخش | Wa-mm | 1662 | 1663 | 1662 | 1663 |
سرعت حرکت با بار | Km/h | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 |
سرعت حرکت بدون بار | Km/h | 9.5 | 6 | 9.5 | 6 |
سرعت بالابری با بار | mm/s | 118 | 118 | 110 | 110 |
سرعت بالابری بدون بار | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 |
سرعت پایین آوری با بار | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 |
سرعت پایین آوری بدون بار | mm/s | 170 | 170 | 170 | 170 |
حداکثر شیب صعود | % | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
توان موتور حرکتی | Kw | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
توان موتور بالابری | Kw | 3 | 3 | 3 | 3 |
باطری | V/Ah | 24/340 | 24/280 | 24/340 | 24/280 |
کنترلر-مدار الکترونیک | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC |
استاکر دستی 1 و 1.5 تن
مشخصات استاکر دستی 1 و 1.5 تن | |||
---|---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | ASD1000 | ASD1500 |
ظرفیت | Q-Kg | 1000 | 1500 |
ارتفاع بالابری | H-mm | 1600 | 1600 |
مرکز ثقل | C-mm | 400/500 | 400/500 |
کمترین ارتفاع شاخک | h-mm | 90 | 90 |
طول شاخک | L-mm | 800/1060 | 800/1060 |
عرض بیرونی دوشاخک | E-mm | 950 | 950 |
سرعت بالابری | mm/s | 25 | 25 |
طول | A-mm | 1340 | 1340 |
عرض | B-mm | 910 | 910 |
ارتفاع | F-mm | 2090 |
2090 |
وزن | Kg | 250 |
255 |