پالت تراک | جک پالت
جک پالت، پالت تراک، فروش جک پالت، قیمت جک پالت، فروش پالت تراک، قیمت پالت تراک، جک پالت دستی، جک پالت برقی، پالت تراک دستی، پالت تراک برقی، جک پالت هیدرولیکی، پالت تراک هیدرولیکی، خرید پالت تراک، خرید جک پالت، پالت تراک هیدرولیکی ترازو دار، جک پالت هیدرولیکی ترازو دار، قیمت پالت تراک برقی، قیمت جک پالت برقی، قیمت پالت تراک دستی، قیمت جک پالت دستی،
شرکت جامکو صنعت وارد کننده و فروشنده ی انواع پالت تراک، جک پالت در ایران
نمونه پالت تراک، جک پالت موجود در شرکت جامکو صنعت به شرح زیر می باشد:
جک پالت هیدرولیکی دستی ترازو دار
جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی ترازو دار | ||
---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | APT25 |
ظرفیت | kg | 2000 |
ارتفاع بالابری | mm | 165 |
حداقل ارتفاع میز | mm | 75 |
طول شاخک | mm | 1150 |
فاصله بیرونی دو شاخک | mm | 550 |
قطر چرخ فرمان | mm | 160 |
قطر چرخ شاخک | mm | 70 |
وزن خالص | kg | 135 |
منبع تغذیه | باطری | |
شعاع گردش | mm | 1266 |
جک پالت هیدرولیکی تمام استیل
جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی تمام استیل | |||||
---|---|---|---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | APS25 | APS30 | APS35 | APS50 |
ظرفیت | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
ارتفاع بالابری | mm | 115 | 115 | 205 | 200 |
حداقل ارتفاع شاخک | mm | 75 | 85 | 85 | 75 |
ارتفاع بدون دسته | mm | 497 | 497 | 443 | 497 |
طول شاخک | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
فاصله بیرونی دو شاخک | mm | 550 | 50 | 550 | 550 |
قطر چرخ فرمان | mm | 200 | 200 | 180/200 | 180/200 |
قطر چرخ شاخک | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
وزن خالص | kg | 80 | 80 | 100 | 103 |
شعاع گردش | mm | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 |
جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی 80 سانتی متری
جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی 80 سانتی متری | ||
---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | AP25 |
ظرفیت | kg | 1000 |
ارتفاع بالابری | mm | 800 |
حداقل ارتفاع شاخک | mm | 85 |
ارتفاع بدون دسته | mm | 497 |
طول شاخک | mm | 1150 |
فاصله بیرونی دو شاخک | mm | 550 |
قطر چرخ فرمان | mm | 180 |
قطر چرخ شاخک | mm | 74 |
وزن خالص | kg | 100 |
شعاع گردش | mm | 1360 |
جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی
جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی | |||
---|---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | GIGA26 | GIGA30 |
ظرفیت | kg | 2600 | 3000 |
ارتفاع بالابری | mm | 200 | 200 |
حداقل ارتفاع شاخک | mm | 85 | 85 |
طول شاخک | mm | 1150 | 1150 |
فاصله بیرونی دو شاخک | mm | 540 | 540 |
قطر چرخ فرمان | mm | 160 | 200 |
قطر چرخ شاخک | mm | 70 | 80 |
وزن خالص | kg | 75 | 80 |
شعاع گردش | mm | 1335 | 1335 |
جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی
جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی | |||||
---|---|---|---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | AP25 | AP30 | AP35 | AP50 |
ظرفیت | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
ارتفاع بالابری | mm | 115 | 115 | 205 | 200 |
حداقل ارتفاع شاخک | mm | 75 | 85 | 85 | 75 |
ارتفاع بدون دسته | mm | 497 | 497 | 443 | 497 |
طول شاخک | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
فاصله بیرونی دو شاخک | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
قطر چرخ فرمان | m m | 200 | 200 | 180/200 | 180/200 |
قطر چرخ شاخک | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
وزن خالص | kg | 80 | 80 | 100 | 103 |
شعاع گردش | mm | 1266 | 1335 | 1266 | 1266 |
جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی
جک پالت (پالت تراک) هیدرولیکی دستی | ||
---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | AJH10 |
ظرفیت | kg | 1000 |
حداکثر ارتفاع بالابری | mm | 800 |
ارتفاع تا سطح شاخک | mm | 85 |
ارتفاع تا بالای جک |
mm | 432 |
طول شاخک | mm | 1150 |
عرض بیرونی دو شاخک | mm | 520 |
قطر چرخ عقب | mm | ø180×50 |
قطر چرخ جلو | mm | ø74×50 |
وزن خالص | kg | 95 |
جک پالت (پالت تراک) ترمز دار
جک پالت (پالت تراک) ترمز دار | |||
---|---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | AJT30 | |
ظرفیت | kg | 3000 | 3000 |
حداکثر ارتفاع بالابری | H2(mm) | 200 | 190 |
ارتفاع تا سطح شاخک | H1(mm) | 85 | 75 |
ارتفاع تا بالای جک |
H3(mm) | 431.5 | 421.5 |
طول شاخک | L(mm) | 1150 | 1220 |
عرض بیرونی دو شاخک | W(mm) | 520/550 | 685 |
قطر چرخ عقب | A(mm) | ø200 | ø180 |
قطر چرخ جلو | B(mm) | ø80 | ø74 |
وزن خالص | kg | 75 | 80 |
جک پالت (پالت تراک) ساده
جک پالت (پالت تراک) ساده | |||
---|---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | AJ25 | |
ظرفیت | kg | 2500 | 2500 |
حداکثر ارتفاع بالابری | H2(mm) | 200 | 190 |
ارتفاع تا سطح شاخک | H1(mm) | 85 | 75 |
ارتفاع تا بالای جک |
H3(mm) | 431.5 | 421.5 |
طول شاخک | L(mm) | 1150 | 1220 |
عرض بیرونی دو شاخک | W(mm) | 520/550 | 685 |
قطر چرخ عقب | A(mm) | ø200 | ø180 |
قطر چرخ جلو | B(mm) | ø80 | ø74 |
وزن خالص | kg | 75 | 80 |
جک پالت (پالت تراک) ترمز دار
جک پالت (پالت تراک) ترمز دار | |||
---|---|---|---|
مدل | (واحد های اندازه گیری) | AJT25 | |
ظرفیت | kg | 2500 | 2500 |
حداکثر ارتفاع بالابری | H2(mm) | 200 | 190 |
ارتفاع تا سطح شاخک | H1(mm) | 85 | 75 |
ارتفاع تا بالای جک |
H3(mm) | 431.5 | 421.5 |
طول شاخک | L(mm) | 1150 | 1220 |
عرض بیرونی دو شاخک | W(mm) | 520/550 | 685 |
قطر چرخ عقب | A(mm) | ø200 | ø180 |
قطر چرخ جلو | B(mm) | ø80 | ø74 |
وزن خالص | kg | 75 | 80 |