بذرکار
بذر کار دومنظوره دیمی وآبی

|
مشخصات فنی بذرکار | |
|---|---|
| عرض کار مفید |
240 cm |
| فاصله بین ردیف ها | 15 cm |
| تعداد ردیف ها | 17 |
| عمق کار | 0-25 cm |
| عرض دستگاه | 282 cm |
| حجم مخزن بذر | 130-230 kg |
بذرکاردومنظوره (دیمی و آبی)کمپرسی تفکیکی 21 ردیفه

|
مشخصات فنی بذرکار | |
|---|---|
| عرض کار مفید |
262 cm |
| فاصله بین ردیف ها | 13 cm |
| تعداد ردیف ها | 21 |
| عمق کار | 0-25 cm |
| عرض دستگاه | 292 cm |
| حجم مخزن بذر | 150-250 kg |
عمیقکار کششی 17 ردیفه دو مخزن (بذروکودشیمیایی)

ردیفکار پنوماتیک ریزدانه کار

|
مشخصات فنی بذرکار | |
|---|---|
| فاصله بین ردیف ها | 50 cm |
| تعداد ردیف ها | 4-6 |
| حجم مخزن بذر | 25 لیتر |
| توان مورد نیاز | 60 hp |
| وزن دستگاه | 1050 kg |
| سرعت P.T.O | 540 rpm |
ردیفکار پنوماتیک درشت دانه کار

|
مشخصات فنی بذرکار | |
|---|---|
| فاصله بین ردیف ها | 50 cm |
| تعداد ردیف ها | 4-6 |
| حجم مخزن بذر | 25 لیتر |
| توان مورد نیاز | 60 hp |
| وزن دستگاه | 1000 kg |
| سرعت P.T.O | 540 rpm |
ردیفکار پنوماتیک ریزدانه کار با کودکار

|
مشخصات فنی بذرکار | |
|---|---|
| فاصله بین ردیف ها | 50 cm |
| تعداد ردیف ها | 4-6 |
| حجم مخزن بذر | 25 لیتر |
| توان مورد نیاز | 80 hp |
| وزن دستگاه | 1180 kg |
| سرعت P.T.O | 540 rpm |
ردیفکار پنوماتیک دوقلو (کشت دو ردیف ذرت روی یک پشته)
|
مشخصات فنی بذرکار | |
|---|---|
| فاصله بین ردیف ها | 50 cm |
| تعداد ردیف ها | 4-6 |
| حجم مخزن بذر | 25 لیتر |
| توان مورد نیاز | 80 hp |
| وزن دستگاه | 960 kg |
| سرعت P.T.O | 540 rpm |



