لیست قیمت سیم و کابل آذر تبریز
قیمت | شرح کالا | ردیف | ||
سیم افشان | ||||
ريال | 210.000 | 1*0.50 | سیم افشان | 1 |
ريال | 290.000 | 1*0.75 | سیم افشان | 2 |
ريال | 385.000 | 1*1 | سیم افشان | 3 |
ريال | 520.000 | 1*1.5 | سیم افشان | 4 |
ريال | 860.000 | 1*2.5 | سیم افشان | 5 |
ريال | 1.380.000 | 1*4 | سیم افشان | 6 |
ريال | 2.100.000 | 1*6 | سیم افشان | 7 |
ريال | 3.750.000 | 1*10 | سیم افشان | 8 |
ريال | 5.700.000 | 1*16 | سیم افشان | 9 |
ريال | 8.800.000 | 1*25 | سیم افشان | 10 |
ريال | 12.200.000 | 1*35 | سیم افشان | 11 |
سیم ارت | ||||
ريال | 215.000 | 1*0.50 | ارت | 1 |
ريال | 295.000 | 1*0.75 | ارت | 2 |
ريال | 393.000 | 1*1 | ارت | 3 |
ريال | 530.000 | 1*1.5 | ارت | 4 |
ريال | 875.000 | 1*2.5 | ارت | 5 |
ريال | 1.405.000 | 1*4 | ارت | 6 |
ريال | 2.140.000 | 1*6 | ارت | 7 |
ريال | 3.800.000 | 1*10 | ارت | 8 |
ريال | 5.780.000 | 1*16 | ارت | 9 |
کابل افشان | ||||
ريال | 5.300 | 2*0.5 | کابل افشان | 1 |
ريال | 7.700 | 2*0.75 | کابل افشان | 2 |
ريال | 10.000 | 2*1 | کابل افشان | 3 |
ريال | 13.500 | 2*1.5 | کابل افشان | 4 |
ريال | 22.000 | 2*2.5 | کابل افشان | 5 |
ريال | 33.000 | 2*4 | کابل افشان | 6 |
ريال | 50.000 | 2*6 | کابل افشان | 7 |
ريال | 10.500 | 3*0.75 | کابل افشان | 8 |
ريال | 13.500 | 3*1 | کابل افشان | 9 |
ريال | 19.000 | 3*1.5 | کابل افشان | 10 |
ريال | 31.000 | 3*2.5 | کابل افشان | 11 |
ريال | 47.000 | 3*4 | کابل افشان | 12 |
ريال | 68.000 | 3*6 | کابل افشان | 13 |
ريال | 120.000 | 3*10 | کابل افشان | 14 |
ريال | 190.000 | 3*16 | کابل افشان | 15 |
ريال | 290.000 | 3*25 | کابل افشان | 16 |
ريال | 410.000 | 3*35 | کابل افشان | 17 |
ريال | 560.000 | 3*50 | کابل افشان | 18 |
ريال | 13.500 | 4*0.75 | کابل افشان | 19 |
ريال | 17.000 | 4*1 | کابل افشان | 20 |
ريال | 25.000 | 4*1.5 | کابل افشان | 21 |
ريال | 39.500 | 4*2.5 | کابل افشان | 22 |
ريال | 61.500 | 4*4 | کابل افشان | 23 |
ريال | 88.500 | 4*6 | کابل افشان | 24 |
ريال | 155.000 | 4*10 | کابل افشان | 25 |
ريال | 245.000 | 4*16 | کابل افشان | 26 |
ريال | 390.000 | 4*25 | کابل افشان | 27 |
ريال | 355.000 | 3*25+16 | کابل افشان | 28 |
ريال | 475.000 | 3*35+16 | کابل افشان | 29 |
ريال | 695.000 | 3*50+25 | کابل افشان | 30 |
کابل میله ای | ||||
ريال | 17.000 | 2*1.5 | کابل میله ای | 1 |
ريال | 26.000 | 2*2.5 | کابل میله ای | 2 |
ريال | 23.000 | 3*1.5 | کابل میله ای | 3 |
ريال | 36.000 | 3*2.5 | کابل میله ای | 4 |
ريال | 29.500 | 4*1.5 | کابل میله ای | 5 |
ريال | 36.500 | 5*1.5 | کابل میله ای | 6 |
ريال | 57.000 | 5*2.5 | کابل میله ای | 7 |
ريال | 64.500 | 1*16 | کابل میله ای | 8 |
ريال | 105.000 | 1*25 | کابل میله ای | 9 |
ريال | 140.000 | 1*35 | کابل میله ای | 10 |
ريال | 39.500 | 2*4 | کابل میله ای | 11 |
ريال | 55.000 | 2*6 | کابل میله ای | 12 |
ريال | 91.000 | 2*10 | کابل میله ای | 13 |
ريال | 71.000 | 4*4 | کابل میله ای | 14 |
ريال | 104.000 | 4*6 | کابل میله ای | 15 |
ريال | 160.000 | 4*10 | کابل میله ای | 16 |
ريال | 255.000 | 4*16 | کابل میله ای | 17 |
ريال | 345.000 | 3.25*16 | کابل میله ای | 18 |
کابل فرمان | ||||
ريال | 18.200 | 5*0.75 | کابل فرمان | 1 |
ريال | 23.800 | 5*1 | کابل فرمان | 2 |
ريال | 33.000 | 5*1.5 | کابل فرمان | 3 |
ريال | 52.000 | 5*2.5 | کابل فرمان | 4 |
ريال | 82.000 | 5*4 | کابل فرمان | 5 |
ريال | 115.000 | 5*6 | کابل فرمان | 6 |
ريال | 200.000 | 5*10 | کابل فرمان | 7 |
ريال | 320.000 | 5*16 | کابل فرمان | 8 |
ريال | 21.500 | 6*0.75 | کابل فرمان | 9 |
ريال | 30.500 | 7*1 | کابل فرمان | 10 |
ريال | 44.000 | 7*1.5 | کابل فرمان | 11 |
ريال | 71.500 | 7*2.5 | کابل فرمان | 12 |
نایلونی ( بر اساس یارد ) | ||||
ريال | 400.000 | 2*0.50 | نایلونی | 1 |
ريال | 540.000 | 2*0.75 | نایلونی | 2 |
ريال | 760.000 | 2*1 | نایلونی | 3 |
ريال | 1.020.000 | 2*1.5 | نایلونی | 4 |
ريال | 1.680.000 | 2*2.5 | نایلونی | 5 |
سیم آنتن ( بر اساس متر ) | ||||
ريال | 9.800 | آنتن مسی | سیم آنتنی | 1 |
ريال | 7.500 | مغز مس | سیم آنتنی | 2 |
ريال | 6.300 | ccm آنتن | سیم آنتنی | 3 |
سیم آنتن ( بر اساس 100 متر ) | ||||
ريال | 1.000.000 | آنتن مسی | سیم آنتنی | 1 |
ريال | 770.000 | مغز مس | سیم آنتنی | 2 |
ريال | 650.000 | ccm آنتن | سیم آنتنی | 3 |
زوجی ( بر اساس متر ) | ||||
ريال | 6.800 | 2 زوجی مسی | سیم زوجی | 1 |
ريال | 12.200 | 4 زوجی مسی | سیم زوجی | 2 |
ريال | 17.800 | 6 زوجی مسی | سیم زوجی | 3 |
ريال | 4.300 | 2 زوجی ccm | سیم زوجی | 4 |
ريال | 6.500 | 4 زوجی ccm | سیم زوجی | 5 |
ريال | 9.500 | 6 زوجی ccm | سیم زوجی | 6 |
ريال | 24.800 | 10 زوجی | سیم زوجی | 7 |
آرجی 59 | ||||
ريال | 8.700 | مغز مس | آرجی 59 | 1 |
ريال | 12.000 | مغز مس ترکیبی | آرجی 59 | 2 |
ريال | 12.000 | تمام مس | آرجی 59 | 3 |
ريال | 14.500 | تمام مس ترکیبی | آرجی 59 | 4 |
کیسه ای | ||||
ريال | 4.750 | 0.5*2 | کیسه ای | 1 |
ريال | 7.100 | 0.75*2 | کیسه ای | 2 |
ريال | 17.400 | کولری 1*4 | کیسه ای | 3 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل آذر تبریز 1396/08/30 |