دیزل ژنراتور پرکینز (Perkins)
دیزل ژنراتور پرکینز - قیمت پرکینز - فروش دیزل ژنراتور پرکینز - نمایدنگی دیزل ژنراتور پرکینز - دیزل ژنراتور PERKINS - دیزل ژنراتور پرکینز با استمفرد - دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور مکالته - دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور لروی سومر - سفارش دیزل ژنراتور پرکینز
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور استمفورد
نوع موتور | ژنراتور |
توان اضطراری (KW) |
توان اضظراری (KVA) |
توان مداوم (KW) |
توان مداوم (KVA) |
403D-11G | استمفورد | 9 | 11 | 9 | 10 |
403D-15G | استمفورد | 10 | 12 | 12 | 13 |
404D-22G | استمفورد | 19 | 23 | 19 | 21 |
1103A-33G | استمفورد | 26 | 32 | 27 | 29 |
1103A-33TG1 | استمفورد | 41 | 51 | 42 | 46 |
1104A-44TG1 | استمفورد | 59 | 73 | 60 | 66 |
1104A-44TG2 | استمفورد | 71 | 88 | 73 | 80 |
1104C-44TAG1 | استمفورد | 71 | 88 | 73 | 80 |
1104C-44TAG2 | استمفورد | 89 | 111 | 91 | 101 |
1006TG1A | استمفورد | 84 | 104 | 85 | 94 |
1006TG2A | استمفورد | 91 | 113 | 91 | 101 |
1104C-44TAG2 | استمفورد | 89 | 111 | 92 | 102 |
1006TAG | استمفورد | 117 | 146 | 119 | 132 |
1006TAG2 | استمفورد | 132 | 165 | 135 | 149 |
1106C-E66TAG4 | استمفورد | 143 | 179 | 146 | 162 |
1106C-E66TAG4 | استمفورد | 153 | 192 | 156 | 173 |
1306C-E87TAG3 | استمفورد | 184 | 230 | 188 | 208 |
1306C-E87TAG4 | استمفورد | 200 | 250 | 203 | 225 |
1306C-E87TAG5 | استمفورد | 207 | 259 | 211 | 234 |
1306C-E87TAG6 | استمفورد | 217 | 271 | 221 | 245 |
2206A-E13TAG2 | استمفورد | 320 | 400 | 324 | 360 |
2206A-E13TAG3 | استمفورد | 361 | 451 | 366 | 406 |
2506A-E15TAG1 | استمفورد | 400 | 500 | 405 | 450 |
2506A-E15TAG2 | استمفورد | 443 | 554 | 450 | 499 |
2806A-E18TAG2 | استمفورد | 508 | 635 | 515 | 572 |
4006-23TAG2A | استمفورد | 561 | 701 | 566 | 631 |
4006-23TAG3A | استمفورد | 640 | 800 | 648 | 720 |
4008TWG2 | استمفورد | 721 | 901 | 731 | 811 |
4008TAG | استمفورد | 744 | 930 | 755 | 838 |
4008TAG1A | استمفورد | 748 | 935 | 758 | 842 |
4008TAG2A | استمفورد | 797 | 997 | 809 | 898 |
4012-46TWG2A | استمفورد | 900 | 1125 | 912 | 1013 |
4012-46TWG2A | استمفورد | 1109 | 1386 | 1124 | 1248 |
4012-46TWG3A | استمفورد | 1200 | 1500 | 1215 | 1350 |
4012-TAG1A | استمفورد | 1200 | 1500 | 1215 | 1350 |
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور مکالته
نوع موتور | ژنراتور |
توان مداوم (KW) |
توان مداوم (KVA) |
توان اضطراری (KW) |
توان اضطراری (KVA) |
403C-15G |
مکالته |
11 |
14 |
12 |
15 |
404C-22G |
مکالته |
17 |
21 |
18 |
23 |
1103A-33G |
مکالته |
25 |
31 |
27 |
34 |
1103A-33TG1 |
مکالته |
36 |
45 |
39 |
49 |
1104A-44TG1 |
مکالته |
53 |
66 |
58 |
72 |
1104A-44TG2 |
مکالته |
65 |
81 |
71 |
89 |
1104C-44TAG1 |
مکالته |
80 |
100 |
88 |
110 |
1006TG2A |
مکالته |
83 |
103 |
91 |
113 |
1006TAG |
مکالته |
112 |
140 |
124 |
155 |
1006TAG2 |
مکالته |
121 |
151 |
133 |
166 |
1106C-E66TAG4 |
مکالته |
144 |
180 |
160 |
200 |
1306C-E87TAG6 |
مکالته |
201 |
251 |
221 |
276 |
2206-E13TAG2 |
مکالته |
321 |
401 |
353 |
441 |
2506A-E15TAG2 |
مکالته |
400 |
500 |
440 |
550 |
2806C-E18TAG1 |
مکالته |
441 |
551 |
505 |
631 |
2806C-E18TAG2 |
مکالته |
504 |
630 |
560 |
700 |
4006-23TAG3A |
مکالته |
721 |
901 |
661 |
826 |
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور لروی سومر
نوع موتور | ژنراتور |
توان اضطراری (KW) |
توان اضطراری (KVA) |
توان مداوم (KW) |
توان مداوم (KVA) |
403D-11G | لوری سامر | 9 | 11 | 9 | 10 |
403D-15G | لوری سامر | 12 | 14 | 12 | 13 |
404D-22G | لوری سامر | 19 | 23 | 19 | 21 |
1103A-33G | لوری سامر | 26 | 32 | 27 | 29 |
1103A-33TG1 | لوری سامر | 41 | 51 | 42 | 46 |
1104A-44TG1 | لوری سامر | 59 | 73 | 60 | 66 |
1104A-44TG2 | لوری سامر | 71 | 88 | 73 | 80 |
1104C-44TAG1 | لوری سامر | 71 | 88 | 73 | 80 |
1104C-44TAG2 | لوری سامر | 89 | 111 | 91 | 101 |
1006TG1A | لوری سامر | 84 | 104 | 85 | 94 |
1006TG2A | لوری سامر | 91 | 113 | 91 | 101 |
1104C-44TAG2 | لوری سامر | 89 | 111 | 92 | 102 |
1006TAG | لوری سامر | 117 | 146 | 119 | 132 |
1006TAG2 | لوری سامر | 132 | 165 | 135 | 149 |
1106C-E66TAG4 | لوری سامر | 143 | 179 | 146 | 162 |
1106C-E66TAG4 | لوری سامر | 154 | 193 | 157 | 174 |
1306C-E87TAG3 | لوری سامر | 184 | 230 | 188 | 208 |
1306C-E87TAG4 | لوری سامر | 201 | 251 | 204 | 226 |
1306C-E87TAG5 | لوری سامر | 206 | 258 | 210 | 233 |
1306C-E87TAG6 | لوری سامر | 217 | 271 | 221 | 246 |
2206A-E13TAG2 | لوری سامر | 320 | 400 | 324 | 360 |
2206A-E13TAG3 | لوری سامر | 361 | 451 | 366 | 406 |
2506A-E15TAG1 | لوری سامر | 400 | 500 | 405 | 450 |
2506A-E15TAG2 | لوری سامر | 443 | 554 | 450 | 499 |
2806A-E18TAG2 | لوری سامر | 508 | 635 | 515 | 572 |
4006-23TAG2A | لوری سامر | 561 | 701 | 568 | 631 |
4006-23TAG3A | لوری سامر | 641 | 801 | 649 | 721 |
4008TWG2 | لوری سامر | 721 | 901 | 731 | 811 |
4008TAG | لوری سامر | 743 | 929 | 754 | 837 |
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور مارلی
نوع موتور | ژنراتور |
توان اضطراری (KW) |
توان اضطراری (KVA) |
توان مداوم (KW) |
توان مداوم (KVA) |
403D-11G | مارلی | 9 | 11 | 9 | 10 |
403D-15G | مارلی | 12 | 14 | 12 | 13 |
404D-22G | مارلی | 19 | 23 | 19 | 21 |
1103A-33G | مارلی | 26 | 32 | 27 | 29 |
1103A-33TG1 | مارلی | 40 | 50 | 41 | 45 |
1104A-44TG1 | مارلی | 59 | 73 | 60 | 66 |
1104A-44TG2 | مارلی | 70 | 87 | 72 | 79 |
1104C-44TAG1 | مارلی | 71 | 88 | 73 | 80 |
1104C-44TAG2 | مارلی | 88 | 110 | 90 | 100 |
1006TG1A | مارلی | 84 | 104 | 85 | 94 |
1006TG2A | مارلی | 91 | 113 | 91 | 100 |
1104C-44TAG2 | مارلی | 89 | 111 | 92 | 102 |
1006TAG | مارلی | 117 | 146 | 119 | 132 |
1006TAG2 | مارلی | 133 | 166 | 136 | 150 |
1106C-E66TAG4 | مارلی | 143 | 179 | 146 | 162 |
1106C-E66TAG4 | مارلی | 153 | 192 | 156 | 173 |
1306C-E87TAG3 | مارلی | 184 | 230 | 188 | 208 |
1306C-E87TAG4 | مارلی | 200 | 250 | 203 | 225 |
1306C-E87TAG5 | مارلی | 207 | 259 | 211 | 234 |
1306C-E87TAG6 | مارلی | 216 | 270 | 220 | 244 |
2206A-E13TAG2 | مارلی | 321 | 401 | 325 | 361 |
2206A-E13TAG3 | مارلی | 360 | 450 | 365 | 405 |
2506A-E15TAG1 | مارلی | 401 | 501 | 406 | 451 |
2506A-E15TAG2 | مارلی | 443 | 554 | 450 | 499 |
2806A-E18TAG2 | مارلی | 508 | 635 | 515 | 572 |
4006-23TAG2A | مارلی | 561 | 701 | 568 | 631 |
4006-23TAG3A | مارلی | 640 | 800 | 648 | 720 |
4008TWG2 | مارلی | 721 | 901 | 731 | 811 |
4008TAG | مارلی | 743 | 929 | 754 | 837 |
4008TAG1A | مارلی | 749 | 936 | 759 | 843 |
4008TAG2A | مارلی | 797 | 997 | 809 | 898 |
4012-46TWG2A | مارلی | 900 | 1125 | 912 | 1013 |
4012-46TWG2A | مارلی | 1109 | 1386 | 1124 | 1248 |
4012-46TWG3A | مارلی | 1200 | 1500 | 1215 | 1350 |
4012-TAG1A | مارلی | 1200 | 1500 | 1215 | 1350 |
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور لینز
نوع موتور | ژنراتور |
توان اضطراری (KW) |
توان اضطراری (KVA) |
توان مداوم (KW) |
توان مداوم (KVA) |
403D-11G | لینز | 9 | 11 | 9 | 10 |
403D-15G | لینز | 12 | 14 | 12 | 13 |
404D-22G | لینز | 19 | 23 | 19 | 21 |
1103A-33G | لینز | 26 | 32 | 27 | 29 |
1103A-33TG1 | لینز | 41 | 51 | 42 | 46 |
1104A-44TG1 | لینز | 59 | 73 | 60 | 66 |
1104A-44TG2 | لینز | 71 | 88 | 73 | 80 |
1104C-44TAG1 | لینز | 71 | 88 | 73 | 80 |
1104C-44TAG2 | لینز | 89 | 111 | 91 | 101 |
1006TG1A | لینز | 84 | 104 | 85 | 94 |
1006TG2A | لینز | 90 | 112 | 90 | 100 |
1104C-44TAG2 | لینز | 89 | 111 | 92 | 102 |
1006TAG | لینز | 117 | 146 | 119 | 132 |
1006TAG2 | لینز | 133 | 166 | 136 | 150 |
1106C-E66TAG4 | لینز | 143 | 179 | 146 | 162 |
1106C-E66TAG4 | لینز | 154 | 193 | 157 | 174 |
1306C-E87TAG3 | لینز | 184 | 230 | 188 | 208 |
1306C-E87TAG4 | لینز | 200 | 250 | 203 | 225 |
1306C-E87TAG5 | لینز | 207 | 259 | 211 | 234 |
1306C-E87TAG6 | لینز | 217 | 271 | 221 | 245 |
2206A-E13TAG2 | لینز | 321 | 401 | 325 | 361 |
دیزل ژنراتور پرکینز با ژنراتور ایتال موتورز
نوع موتور | ژنراتور |
توان اضطراری (KW) |
توان اضطراری (KVA) |
توان مداوم (KW) |
توان مداوم (KVA) |
403D-11G | ایتال موتورز | 9 | 11 | 9 | 10 |
403D-15G | ایتال موتورز | 12 | 14 | 12 | 13 |
404D-22G | ایتال موتورز | 19 | 23 | 19 | 21 |
1103A-33G | ایتال موتورز | 26 | 32 | 27 | 29 |
1103A-33TG1 | ایتال موتورز | 41 | 51 | 42 | 46 |
1104A-44TG1 | ایتال موتورز | 59 | 73 | 60 | 66 |
1104A-44TG2 | ایتال موتورز | 71 | 88 | 73 | 80 |
1104C-44TAG1 | ایتال موتورز | 71 | 88 | 73 | 80 |
1104C-44TAG2 | ایتال موتورز | 89 | 111 | 91 | 101 |
1006TG1A | ایتال موتورز | 84 | 104 | 85 | 94 |
1006TG2A | ایتال موتورز | 91 | 113 | 91 | 101 |
1104C-44TAG2 | ایتال موتورز | 89 | 111 | 92 | 102 |
1006TAG | ایتال موتورز | 117 | 146 | 119 | 132 |
1006TAG2 | ایتال موتورز | 133 | 166 | 136 | 150 |
1106C-E66TAG4 | ایتال موتورز | 143 | 179 | 146 | 162 |
1106C-E66TAG4 | ایتال موتورز | 154 | 193 | 157 | 174 |
1306C-E87TAG3 | ایتال موتورز | 184 | 230 | 188 | 208 |
1306C-E87TAG4 | ایتال موتورز | 201 | 251 | 204 | 226 |
1306C-E87TAG5 | ایتال موتورز | 207 | 259 | 211 | 234 |
1306C-E87TAG6 | ایتال موتورز | 217 | 271 | 221 | 245 |
2206A-E13TAG2 | ایتال موتورز | 321 | 401 | 325 | 361 |
2206A-E13TAG3 | ایتال موتورز | 361 | 451 | 366 | 406 |
2506A-E15TAG1 | ایتال موتورز | 400 | 500 | 405 | 450 |
2506A-E15TAG2 | ایتال موتورز | 443 | 554 | 450 | 499 |
2806A-E18TAG2 | ایتال موتورز | 509 | 636 | 516 | 573 |
4006-23TAG2A | ایتال موتورز | 561 | 701 | 568 | 631 |
4006-23TAG3A | ایتال موتورز | 641 | 801 | 649 | 721 |
4008TWG2 | ایتال موتورز | 721 | 901 | 731 | 811 |
4008TAG | ایتال موتورز | 744 | 930 | 755 | 838 |
4008TAG1A | ایتال موتورز | 748 | 935 | 758 | 842 |
4008TAG2A | ایتال موتورز | 797 | 997 | 809 | 898 |
4012-46TWG2A | ایتال موتورز | 900 | 1125 | 912 | 1013 |
4012-46TWG2A | ایتال موتورز | 1109 | 1386 | 1124 | 1248 |
4012-46TWG3A | ایتال موتورز | 1200 | 1500 | 1215 | 1350 |
4012-TAG1A | ایتال موتورز | 1200 | 1500 | 1215 | 1350 |