کاتر آسفالت بر میکاسا
| مدل | MCD-012 | MCD-L12 | MCD-L14 | MCD-214V | MCD-218VDX | MCD-218CEH |
| ابعاد - mm |
L: 761 W: 435 H: 746 | L: 1,650 W: 527 H:747 | L: 1.650 W: 527 H: 747 | L: 1,990 W: 585 H: 981 | L: 1,990 W: 588 H: 981 | L: 1,990 W: 588 H: 981 |
| ابعاد تیغه | 254mm 10" 305mm 12 | 254mm 10" 305mm 12 | 254mm 10" 356mm 14 | 254mm 10" 356mm 14 | 254mm 10" 457mm 18 | 254mm 10" 457mm 18 |
| عمق برش - mm | 70-100 | 70-100 | 70-120 | 70-120 | 70-170 | 70-170 |
| ابعاد محور - mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| تنظیم عمق برش | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی |
| سیستم خنک کننده | centrifugal injection | centrifugal injection | centrifugal injection | centrifugal injection | centrifugal injection | centrifugal injection |
| ظرفیت مخزن آب (لیتر) | 14 | 26 | 26 | 45 | 45 | 45 |
| منبع انرژی | robin 3/7 kw | robin 3/7 kw | robin 5/9 kw | robin 5/9 kw | robin 8/1 kw | robin 8/2 kw |
| وزن | 58 | 88 | 100 | 149 | 169 | 184 |



