کمپرسور اکتیو (ACTIVE)
کمپرسور اکتیو - کمپرسور هوا اکتیو - کمپرسور باد اکتیو - کمپرسور هوا سایلنت اکتیو - کمپرسور باد active  - کمپرسور پیستونی اکتیو - کمپرسور active - کمپرسور اکتیو 10 لیتری - قیمت کمپرسور اکتیو - نمایندگی پمپ باد اکتیو - نمایندگی کمپرسور اکتیو - پمپ باد هیوندای - قیمت کمپرسور هوای اکتیو - مشخصات کمپرسور اکتیو - کمپرسور 50 لیتری اکتیو -  کمپرسور 24 لیتری اکتیو - نمایندگی کمپسور هوا اکتیو - کمپرسور خانگی اکتیو - کمپرسور کارگاهی اکتیو - کمپرسور سایلنت اکتیو
کمپرسور اکتیو AC 1110

  | |||
|---|---|---|---|
| مدل | AC 1110 | ||
| ظرفیت مخزن (L) | 10 | ||
| ولتاژ (V) | 220 | ||
| فرکانس (Hz) | 50 | ||
| توان (HP) | 1/5 | ||
| نوع موتور | القایی | ||
| سرعت در حالت بی باری (rpm) | 2850 | ||
| حداکثر فشار (bar) | 8 | ||
| وزن (kg) | 16 | ||
| تولید | چین | ||
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه | ||
کمپرسور اکتیو AC 1024

  | |||
|---|---|---|---|
| مدل | AC 1024 | ||
| ظرفیت مخزن (L) | 24 | ||
| ولتاژ (V) | 220 | ||
| فرکانس (Hz) | 50 | ||
| توان (HP) | 2 | ||
| نوع موتور | القایی | ||
| سرعت در حالت بی باری (rpm) | 2850 | ||
| حداکثر فشار (bar) | 8 | ||
| وزن (kg) | 24 | ||
| تولید | چین | ||
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه | ||
کمپرسور اکتیو AC 1050

  | |||
|---|---|---|---|
| مدل | AC 1050 | ||
| ظرفیت مخزن (L) | 50 | ||
| ولتاژ (V) | 220 | ||
| فرکانس (Hz) | 50 | ||
| توان (HP) | 2 | ||
| نوع موتور | القایی | ||
| سرعت در حالت بی باری (rpm) | 2850 | ||
| حداکثر فشار (bar) | 8 | ||
| وزن (kg) | 34 | ||
| تولید | چین | ||
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه | ||
کمپرسور اکتیو AC 1080

  | |||
|---|---|---|---|
| مدل | AC 1080 | ||
| ظرفیت مخزن (L) | 80 | ||
| ولتاژ (V) | 220 | ||
| فرکانس (Hz) | 50 | ||
| توان (HP) | 2/5 | ||
| نوع موتور | القایی | ||
| سرعت در حالت بی باری (rpm) | 2850 | ||
| حداکثر فشار (bar) | 8 | ||
| وزن (kg) | - | ||
| تولید | چین | ||
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه | ||



