کفشوی صنعتی پمپاک (Pumpak)
کف شو پمپاک - کفشوی پمپاک - کفشوی صنعتی پمپاک - زمین شو پمپاک - زمین شوی صنعتی پمپاک - اسکرابر پمپاک - اسکرابر صنعتی پمپاک - فروش کف شوی صنعتی پمپاک - فروش زمین شوی صنعتی پمپاک - فروش اسکرابر صنعتی پمپاک - قیمت کفشوی صنعتی پمپاک - قیمت اسکرابر صنعتی پمپاک - قیمت زمین شوی صنعتی پمپاک - خرید کفشوی صنعتی پمپاک - خرید اسکرابر صنعتی پمپاک - خرید زمین شوی صنعتی پمپاک - دستگاه کفشوی صنعتی پمپاک - ماشین کف شوی پمپاک - کف شوی استیل پمپاک - کف شوی اتوماتیک پمپاک - کف شوی با راننده پمپاک - کف شوی بدون راننده پمپاک - زمین شوی برقی پمپاک - زمین شوی دو موتوره پمپاک - کفشوی ایتالیایی پمپاک - اسکرابر ایتالیایی پمپاک - زمین شوی ایتالیایی پمپاک - فروش اینترنتی کف شوی پمپاک
کفشوی اداری و خانگی Sprinter | اسکرابر اداری و خانگی
| |||
---|---|---|---|
مدل | Sprinter | ||
ولتاژ (V) | 230 ~ 50 hz | ||
بالاترین توان کارکرد (m2/h) | 1015 | ||
عرض شست وشو (mm) | 290/320 | ||
ظرفیت آب مخزن تمیز (L) | 2/8 | ||
ظرفیت مخزن آب آلوده (L) | 5/6 | ||
نوع حرکت موتور | مکانیکی | ||
دور موتور | 1000 | ||
وزن (kg) | 13 | ||
قدرت موتور برس (W) | 200 | ||
ابعاد (cm) | 37×35×113 | ||
تجهیزات جانبی اسکرابر ( کفشوی) پمپاک | |||
|
|
||
|
|
کفشوی Quick 36 B & E برقی و شارژی
| |||
---|---|---|---|
مدل | Quick 36 B & E | ||
ولتاژ (V) | 230 ~ 50 hz | ||
بالاترین توان کارکرد (m2/h) | 1260 | ||
عرض شست وشو (mm) | 360/460 | ||
ظرفیت آب مخزن تمیز (L) | 11 | ||
ظرفیت مخزن آب آلوده (L) | 12-13 | ||
نوع حرکت موتور | مکانیکی | ||
دور موتور | 130 | ||
وزن (kg) | 38 | ||
قدرت موتور برس (W) | 370 | ||
ابعاد (cm) | 120×43×97 | ||
تجهیزات جانبی اسکرابر ( کفشوی) پمپاک | |||
|
|
||
|
|
||
|
|
کفشوی Compact Free 45 برقی و شارژی
| |||
---|---|---|---|
مدل | Compact Free 45 | ||
ولتاژ (V) | 230 ~ 50 hz | ||
بالاترین توان کارکرد (m2/h) | 1800 | ||
عرض شست وشو (mm) | 450/800 | ||
ظرفیت آب مخزن تمیز (L) | 44 | ||
ظرفیت مخزن آب آلوده (L) | 50 - 60 | ||
نوع حرکت موتور | مکانیکی | ||
دور موتور | 150 | ||
وزن (kg) | 80 | ||
قدرت موتور برس (W) | 550 | ||
ابعاد (cm) | 116×46×98 | ||
تجهیزات جانبی اسکرابر ( کفشوی) پمپاک | |||
|
|
||
|
|
کفشوی Easy-R 55 شارژی
| |||
---|---|---|---|
مدل | Easy-R 55 | ||
ولتاژ (V) | 24 | ||
بالاترین توان کارکرد (m2/h) | 2025 | ||
عرض شست وشو (mm) | 450/800 | ||
ظرفیت آب مخزن تمیز (L) | 67 | ||
ظرفیت مخزن آب آلوده (L) | 77 - 95 | ||
نوع حرکت موتور | خود کشش - بدون نیاز به هل دادن | ||
دور موتور | 150 | ||
وزن (kg) | 94 | ||
قدرت موتور برس (W) | 480 | ||
ابعاد (cm) | 129×56×102 | ||
تجهیزات جانبی اسکرابر ( کفشوی) پمپاک | |||
|
|
کفشوی Comfort XS 75 سرنشین دار
| |||
---|---|---|---|
مدل | Comfort XS 75 | ||
ولتاژ (V) | 24 | ||
بالاترین توان کارکرد (m2/h) | 3750 | ||
عرض شست وشو (mm) | 750/900 | ||
ظرفیت آب مخزن تمیز (L) | 110 | ||
ظرفیت مخزن آب آلوده (L) | 130 - 155 | ||
نوع حرکت موتور | به وسیله ی چرخ جلو | ||
دور موتور | 150 | ||
وزن (kg) | 168 | ||
قدرت موتور برس (W) | 1000 | ||
ابعاد (cm) | 146×81×138 | ||
ویژگی و تجهیزات جانبی اسکرابر ( کفشوی) پمپاک | |||
|
|
||
|
|
||
|
|