قالی شو سانتوما (Santoemma)
قالی شو سانتوما - دستگاه قالی شو سانتوما - قیمت دستگاه قالی شو سانتوما - فروش دستگاه قالی شویی سانتوما - دستگاه قالی شویی سانتوما - دستگاه قالی شویی تمام اتوماتیک سانتوما - دستگاه قالی شویی خانگی سانتوما - دستگاه قالی شویی صنعتی سانتوما - دستگاه قالی شوی و سرامیک شور سانتوما - خرید دستگاه قالی شویی سانتوما - فروش سرامیک شور سانتوما - قیمت سرامیک شور سانتوما - نمایندگی دستگاه قالی شویی سانتوما
قالی شو سانتوما Sharon Brush
![]() |
| |||
|---|---|---|---|
| مدل | Sharon Brush | ||
| ظرفیت مخزن آب تمیز (L) | 12 | ||
| ظرفیت مخزن آب کثیف (L) | 12 | ||
| موتور مکنده | دو مرحله ای | ||
| قدرت موتور مکنده (v) | 1000 | ||
| قدرت مکش (mm) | 2200 | ||
| سرعت مکش (m3/h) | 180 | ||
| تعداد فرچه | 1 | ||
| قطر تمیز کردن (mm) | 270 | ||
| کارایی قالی شو (m2.h) | 120 | ||
| قدرت موتور فرچه (v) | 90 | ||
| سرعت حرکت فرچه (rpm) | 600 | ||
| وزن (kg) | 21 | ||
| ابعاد (L×W×H) (mm) | 90×78×28 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
قالی شو سانتوما Charis
![]() |
| |||
|---|---|---|---|
| مدل | Charis | ||
| ظرفیت مخزن آب تمیز (L) | 35 | ||
| ظرفیت مخزن آب کثیف (L) | 35 | ||
| موتور مکنده | سه مرحله ای | ||
| قدرت موتور مکنده (v) | 1500 | ||
| قدرت مکش (mm) | 3400 | ||
| سرعت مکش (m3/h) | 162 | ||
| تعداد فرچه | 1 | ||
| قطر تمیز کردن (mm) | 363 | ||
| کارایی قالی شو (m2.h) | 250 | ||
| قدرت موتور فرچه (v) | 120 | ||
| سرعت حرکت فرچه (rpm) | 600 | ||
| وزن (kg) | 55 | ||
| ابعاد (L×W×H) (mm) | 96×104×42 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
قالی شو سانتوما Charis dual
![]() |
| |||
|---|---|---|---|
| مدل | Charis dual | ||
| ظرفیت مخزن آب تمیز (L) | 35 | ||
| ظرفیت مخزن آب کثیف (L) | 35 | ||
| موتور مکنده | سه مرحله ای | ||
| قدرت موتور مکنده (v) | 1500 | ||
| قدرت مکش (mm) | 3400 | ||
| سرعت مکش (m3/h) | 162 | ||
| تعداد فرچه | 2 | ||
| قطر تمیز کردن (mm) | 363 | ||
| کارایی قالی شو (m2.h) | 250 | ||
| قدرت موتور فرچه (v) | 2×120 | ||
| سرعت حرکت فرچه (rpm) | 600 | ||
| وزن (kg) | 56 | ||
| ابعاد (L×W×H) (mm) | 96×104×42 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
قالی شو سانتوما Elite Silent
![]() |
| |||
|---|---|---|---|
| مدل | Elite Silent | ||
| ظرفیت مخزن آب تمیز (L) | 50 | ||
| ظرفیت مخزن آب کثیف (L) | 50 | ||
| موتور مکنده | یک موتور سه مرحله ای | ||
| قدرت موتور مکنده (v) | 850 | ||
| قدرت مکش (mm) | 2500 | ||
| سرعت مکش (m3/h) | 160 | ||
| تعداد فرچه | 1 | ||
| قطر تمیز کردن (mm) | 464 | ||
| کارایی قالی شو (m2.h) | 500 | ||
| موتور پیشرانه | ندارد | ||
| قدرت موتور فرچه (w) | 100 | ||
| سرعت حرکت فرچه (rpm) | 600 | ||
| وزن (kg) | 55 | ||
| ابعاد (L×W×H) (mm) | 95×86×50 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
قالی شو سانتوما Powerful
![]() |
| |||
|---|---|---|---|
| مدل | powerful | ||
| ظرفیت مخزن آب تمیز (L) | 70 | ||
| ظرفیت مخزن آب کثیف (L) | 70 | ||
| موتور مکنده | دو موتور سه مرحله ای | ||
| قدرت موتور مکنده (v) | 2×1500 | ||
| قدرت مکش (mm) | 3400 | ||
| سرعت مکش (m3/h) | 324 | ||
| تعداد فرچه | 1 | ||
| قطر تمیز کردن (mm) | 464 | ||
| کارایی قالی شو (m2.h) | 600 | ||
| موتور پیشرانه | دارد | ||
| قدرت موتور فرچه (w) | 100 | ||
| سرعت حرکت فرچه (rpm) | 600 | ||
| وزن (kg) | 65 | ||
| ابعاد (L×W×H) (mm) | 98×92×50 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
قالی شو سانتوما Elite Battery
![]() |
| |||
|---|---|---|---|
| مدل | Elite Battery | ||
| ظرفیت مخزن آب تمیز (L) | 50 | ||
| ظرفیت مخزن آب کثیف (L) | 50 | ||
| موتور مکنده | یک موتور سه مرحله ای | ||
| قدرت موتور مکنده (v) | 850 | ||
| قدرت مکش (mm) | 2500 | ||
| سرعت مکش (m3/h) | 162 | ||
| تعداد فرچه | 1 | ||
| قطر تمیز کردن (mm) | 464 | ||
| کارایی قالی شو (m2.h) | 500 | ||
| موتور پیشرانه | دارد | ||
| قدرت موتور فرچه (w) | 250 | ||
| سرعت حرکت فرچه (rpm) | 840 | ||
| وزن (kg) | 93 | ||
| ابعاد (L×W×H) (mm) | 119×89×50 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
قالی شو سانتوما Nikita
![]() |
| |||
|---|---|---|---|
| مدل | Nikita | ||
| ظرفیت مخزن آب تمیز (L) | 70 | ||
| ظرفیت مخزن آب کثیف (L) | 70 | ||
| موتور مکنده | دو موتور سه مرحله ای | ||
| قدرت موتور مکنده (v) | 2×850 | ||
| قدرت مکش (mm) | 2500 | ||
| سرعت مکش (m3/h) | 324 | ||
| تعداد فرچه | 2 | ||
| قطر تمیز کردن (mm) | 324 | ||
| کارایی قالی شو (m2.h) | 1000 | ||
| موتور پیشرانه | دارد | ||
| قدرت موتور فرچه (w) | 2×1000 | ||
| سرعت حرکت فرچه (rpm) | 840 | ||
| وزن (kg) | 120 | ||
| ابعاد (L×W×H) (mm) | 135×120×70 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
قالی شو سانتوما Sabrina
![]() |
| |||
|---|---|---|---|
| مدل | Sabrina | ||
| ظرفیت مخزن آب تمیز (L) | 14 | ||
| ظرفیت مخزن آب کثیف (L) | 14 | ||
| موتور مکنده | یک موتور دو مرحله ای | ||
| قدرت موتور مکنده (v) | 1500 | ||
| قدرت مکش (mm) | 3000 | ||
| سرعت مکش (m3/h) | 180 | ||
| گرم کننده | ندارد | ||
| قطر تمیز کردن (mm) | 270 | ||
| کارایی قالی شو (m2.h) | 60 | ||
| تعداد نازل | 1 | ||
| طول کابل برق (m) | 10 | ||
| طول خرطومی (m) | 5 | ||
| وزن (kg) | 12 | ||
| ابعاد (L×W×H) (mm) | 53×42×30 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
قالی شو سانتوما Sabrina Maxi
![]() |
| |||
|---|---|---|---|
| مدل | Sabrina Maxi | ||
| ظرفیت مخزن آب تمیز (L) | 30 | ||
| ظرفیت مخزن آب کثیف (L) | 30 | ||
| موتور مکنده | یک موتور دو مرحله ای | ||
| قدرت موتور مکنده (v) | 1500 | ||
| قدرت مکش (mm) | 3000 | ||
| سرعت مکش (m3/h) | 180 | ||
| گرم کننده | اختیاری | ||
| قطر تمیز کردن (mm) | 300 | ||
| کارایی قالی شو (m2.h) | 80 | ||
| تعداد نازل | 3 | ||
| طول کابل برق (m) | 10 | ||
| طول خرطومی (m) | 2/5 | ||
| وزن (kg) | 24 | ||
| ابعاد (L×W×H) (mm) | 78×50×38 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||












