جاروی محوطه آر سی ام (RCM)
جاروی محوطه آر سی ام - سوییپر محوطه آر سی ام - جاروی محوطه صنعتی آر سی ام - سوییپر صنعتی محوطه آر سی ام - سوییپر محوطه صنعتی سرنشین دار آر سی ام - فروش جاروی محوطه آر سی ام - فروش سوییپر محوطه آر سی ام - فروش سوییپر محوطه صنعتی سرنشین دار آر سی ام - قیمت جاروی محوطه آر سی ام - قیمت سوییپر محوطه صنعتی آر سی ام - قیمت سوییپر محوطه آر سی ام - قیمت جاروی محوطه صنعتی آر سی ام - خرید جاروی محوطه آر سی ام - خرید سوییپر محوطه آر سی ام - خرید جاروی محوطه آر سی ام - خرید سوییپر محوطه صنعتی آر سی ام - خرید جاروی محوطه صنعتی آر سی ام - نمایندگی جاروی محوطه آر سی ام - نمایندگی جاروی محوطه آر سی ام - نمایندگی سوییپر محوطه صنعتی آر سی ام
جاروی محوطه آر سی ام Brava
| ||||
---|---|---|---|---|
مدل | Brava 1000E | Brava 1000H | ||
قطر نظافت (mm) | 950 | 950 | ||
مساحت نظافت (m3/h) | 3800 | 3800 | ||
اندازه مخزن (L) | 60 | 60 | ||
نوع تخلیه | دستی | دستی | ||
قطر فیلتر (m2) | 3/02 | 3/02 | ||
تمیز کردن فیلتر | الکتریکی | الکتریکی | ||
نوع منبع انرژی | باطری - 240 - 12 | بنزینی | ||
قدرت موتور (kw) | 0/3 | 4 | ||
وزن (kg) | 110 | 117 | ||
ابعاد (L×W×H) (mm) | 98×92×138 | 98×92×138 | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
جاروی محوطه آر سی ام Slalom E
| |||
---|---|---|---|
مدل | Slalom E | ||
قطر نظافت (mm) | 1100 | ||
مساحت نظافت (m3/h) | 6050 | ||
اندازه مخزن (L) | 50 | ||
نوع تخلیه | دستی | ||
قطر فیلتر (m2) | 3/2 | ||
تمیز کردن فیلتر | الکتریکی | ||
نوع منبع انرژی | باطری - 240 - 6 | ||
قدرت موتور (kw) | 0/9 | ||
وزن (kg) | 185 | ||
ابعاد (L×W×H) (mm) | 112×89×124 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
جاروی محوطه آر سی ام Atom
| |||||
---|---|---|---|---|---|
مدل | Atom H Plus | Atom E Plus | Atom E SA | ||
قطر نظافت (mm) | 1330 | 1330 | 1250 | ||
مساحت نظافت (m3/h) | 7300 | 7300 | 6900 | ||
اندازه مخزن (L) | 95 | 95 | 95 | ||
نوع تخلیه | دستی | دستی | هیدرولیک | ||
ارتفاع تخلیه مخزن (m) | - | - | 1/5 | ||
قطر فیلتر (m2) | 6 | 6 | 6 | ||
تمیز کردن فیلتر | الکتریکی | الکتریکی | الکتریکی | ||
نوع منبع انرژی | بنزینی | باطری - 240 - 6 | باطری - 240 - 6 | ||
قدرت موتور (kw) | 3/7 | 0/98 | 1/31 | ||
وزن (kg) | 262 | 225 | 432 | ||
ابعاد (L×W×H) (mm) | 114×101×139 | 114×101×139 | 118×96×136 | ||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
جاروی محوطه آر سی ام R850
| ||||
---|---|---|---|---|
مدل | R 850 E | R 850 SKL | ||
قطر نظافت (mm) | 1390 | 1390 | ||
مساحت نظافت (m3/h) | 8340 | 8340 | ||
اندازه مخزن (L) | 120 | 120 | ||
نوع تخلیه | دستی | دستی | ||
قطر فیلتر (m2) | 6 | 6 | ||
تمیز کردن فیلتر | الکتریکی | الکتریکی | ||
نوع منبع انرژی | باطری | بنزین | ||
قدرت موتور (kw) | 1/8 | 4/9 | ||
جلوبرنده | برقی عقب | هیدرواستاتیک جلو | ||
وزن (kg) | 500 همراه با باطری | 360 | ||
ابعاد (L×W×H) (mm) | 121×123×150 | 121×123×150 | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
جاروی محوطه آر سی ام Nove
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مدل | Otto D | Otto E | Nove D | Nove E | ||
قطر نظافت (mm) | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | ||
مساحت نظافت (m3/h) | 9800 | 9800 | 10800 | 10800 | ||
اندازه مخزن (L) | 130 | 130 | 160 | 160 | ||
نوع تخلیه | هیدرولیک | هیدرولیک | هیدرولیک | هیدرولیک | ||
قطر فیلتر (m2) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
تمیز کردن فیلتر | الکتریکی | الکتریکی | الکتریکی | الکتریکی | ||
نوع منبع انرژی | دیزل | باطری 425 آمپر | دیزل | باطری 425 آمپر | ||
قدرت موتور (kw) | 5/5 | 2/9 | 10 | 3/6 | ||
جلوبرنده | هیدرواستاتیک-جلو | هیدرواستاتیک-جلو | هیدرواستاتیک-جلو | هیدرواستاتیک-جلو | ||
وزن (kg) | 529 | 760 | 645 | 860 | ||
ابعاد (L×W×H) (mm) | 151×107×164 | 151×107×164 | 152×121×163 | 152×121×163 | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
جاروی محوطه آر سی ام Super Boxer
| ||||
---|---|---|---|---|
مدل | Super Boxer D | Super Boxer E | ||
قطر نظافت (mm) | 1550 | 1550 | ||
مساحت نظافت (m3/h) | 12400 | 12400 | ||
اندازه مخزن (L) | 300 | 300 | ||
نوع تخلیه | هیدرولیک | هیدرولیک | ||
قطر فیلتر (m2) | 11/1 | 11/1 | ||
تمیز کردن فیلتر | الکتریکی | الکتریکی | ||
نوع منبع انرژی | دیزل لمباردینی | باطری 425 آمپر | ||
تعداد سیلندر | اتوماتیک - 3 | - | ||
قدرت موتور (kw) | 20 | 5 | ||
جلوبرنده | هیدرواستاتیک-جلو | هیدرواستاتیک-جلو | ||
وزن (kg) | 1090 | 1038 | ||
ابعاد (L×W×H) (mm) | 138×119×200 | 138×119×200 | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
جاروی محوطه آر سی ام Duemila
| ||||
---|---|---|---|---|
مدل | Mille D | Duemilla D | ||
قطر نظافت (mm) | 1700 | 1900 | ||
مساحت نظافت (m3/h) | 1990 | 20900 | ||
اندازه مخزن (L) | 350 | 470 | ||
ارتفاع تخلیه مخزن (m) | 1/5 | 1/6 | ||
نوع تخلیه | هیدرولیک | هیدرولیک | ||
قطر فیلتر (m2) | 14 | 16 | ||
تمیز کردن فیلتر | الکتریکی | الکتریکی | ||
نوع منبع انرژی | دیزل لمباردینی | دیزل لمباردینی | ||
تعداد سیلندر | اتوماتیک - 3 | اتوماتیک - 4 | ||
قدرت موتور (kw) | 20 | 26 | ||
جلوبرنده | هیدرواستاتیک-جلو | هیدرواستاتیک-جلو | ||
وزن (kg) | 970 | 1360 | ||
ابعاد (L×W×H) (mm) | 148×134×197 | 148×166×226 | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
جاروی محوطه آر سی ام Combo
| ||||
---|---|---|---|---|
مدل | Combo S | Combo D | ||
قطر نظافت (mm) | 1655 | 1655 | ||
ظرفیت مخزن آب (L) | 280 | 280 | ||
ظرفیت مخزن زباله (L) | 180 | 180 | ||
مساحت فیلتر زباله (m2) | 10 | 10 | ||
ارتفاع تخلیه مخزن (m) | 1/5 | 1/5 | ||
تمیز کردن فیلتر | الکتریکی | الکتریکی | ||
نوع منبع انرژی | بنزینی فورد | دیزلی کوبوتا | ||
تعداد سیلندر | اتوماتیک - 4 | اتوماتیک - 4 | ||
قدرت موتور (kw) | 39 | 25 | ||
جلوبرنده | هیدرواستاتیک-جلو | هیدرواستاتیک-جلو | ||
وزن (kg) | 1810 | 1550 | ||
ابعاد (L×W×H) (mm) | 176×154×240 | 176×154×240 | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
جاروی محوطه و شهری آر سی ام Ronda
| |||
---|---|---|---|
مدل | Ronda | ||
قطر نظافت (mm) | 1900 | ||
مساحت نظافت (m3/h) | 19900 | ||
ظرفیت مخزن (L) | 310 | ||
ارتفاع تخلیه مخزن (m) | 1/35 | ||
مساحت فیلتر زباله (m2) | 8 | ||
تمیز کردن فیلتر | الکتریکی | ||
نوع منبع انرژی | دیزل کوبوتا | ||
تعداد سیلندر | اتوماتیک - 3 | ||
قدرت موتور (kw) | 20 | ||
جلوبرنده | هیدرواستاتیک-جلو | ||
وزن (kg) | 1270 | ||
ابعاد (L×W×H) (mm) | 213×103×262 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|