موتور برق دیزلی جیانگ دانگ
موتور برق دیزلی جیانگ دانگ DWG180A/E
![]() |
| |
|---|---|
| مدل | DWG180A/E |
| فرکانس | 50 Hz |
| ولتاژ (V) | 220 |
| جریان (A) | 9/6 |
| توان خروجی (kVa) | 2/2 |
| پاور فکتور | 1 |
| تعداد فاز | 1 |
| ساختار | بدون کانوپی |
| وزن (kg) | 102 |
| ابعاد (mm) | 740*500*660 |
| نوع سوخت | دیزلی |
| نوع موتور | چهار زمانه ی هوا خنک |
موتور برق دیزلی جیانگ دانگ DG6500SE
![]() |
| |
|---|---|
| مدل | DG6500SE |
| فرکانس | 50 Hz |
| ولتاژ (V) | 220 |
| جریان (A) | 19 |
| توان خروجی (kVa) | 5/5 |
| پاور فکتور | 1 |
| تعداد فاز | 1 |
| ساختار | کانوپی دار |
| وزن (kg) | 140 |
| ابعاد (mm) | 750*550*670 |
| نوع سوخت | دیزلی |
| نوع موتور | چهار زمانه ی هوا خنک |
موتور برق دیزلی جیانگ دانگ DG6500
![]() |
| |
|---|---|
| مدل | DG6500 |
| فرکانس | 50 Hz |
| ولتاژ (V) | 220 |
| جریان (A) | 17 |
| توان خروجی (kw) | 4/5 |
| پاور فکتور | 1 |
| تعداد فاز | 1 |
| ساختار | بدون کانوپی |
| وزن (kg) | 95 |
| ابعاد (mm) | 740*500*660 |
| نوع سوخت | دیزلی |
| نوع موتور | چهار زمانه ی هوا خنک |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 16 |
موتور برق دیزلی جیانگ دانگ 3GF-LH/E
![]() |
| |
|---|---|
| مدل | 3GF-LH/E |
| فرکانس | 50 Hz |
| ولتاژ (V) | 220 |
| جریان (A) | 24 |
| توان خروجی (kw) | 6 |
| پاور فکتور | 1 |
| تعداد فاز | 1 |
| ساختار | بدون کانوپی |
| وزن (kg) | 130 |
| ابعاد (mm) | 760*530*680 |
| نوع سوخت | دیزلی |
| نوع موتور | چهار زمانه ی هوا خنک |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 19 |








