الکتروموتور کولری پرتابل الکتروژن

الکتروموتور کولری پرتابل الکتروژن


تیپ
موتور
تعداد
فاز
توان خروجیسرعتجریانکلاس حرارتیدرجه حفاظتجهت گردشیاتاقان
تندکندتندکندتند
R.p.mR.p.mAA
PC214 1 1/4 HP 700 850 1.5 1.8 B 20 C.W بوش
PC215 1 1/5 HP 1100 1350 1.2 1.1 B 20 C.W بوش
PC216 1 1/6 HP 600 850 1 1.2 B 20 C.W بوش
PC218 1 1/8 HP 700 850 0.7 0.9 B 20 C.W بوش
PC219 1 1/8 HP 850 1 B 20 C.W بوش
PC222 1 1/20 HP 1000 1200 0.4 0.45 B 20 C.W بوش
PC318 1 80 W  1365/1250/1150 0.8/0.72/0.7 B 20 C.C.W بوش

 

 مشاهده مشخصات ابعادی الکتروموتور 

portable1-spesific

 

 مشاهده مشخصات ابعادی الکتروموتور 

portable2-spesific

 

 مشاهده مشخصات ابعادی الکتروموتور 

portable3-spesific