موتور دیزل دویتس
جدول مشخصات فنی موتور دیزل دویتس
| توان اضطراری | توان اولیه | تعداد سیلندر | تیپ موتور | ||
| kVa | kw | kVa | kw | ||
| 48 | 39.2 | 40 | 37.4 | 4 L | BF4M2011 |
| 71 | 59 | 60 | 56.1 | 4 L | BF4M2011C |
| 116 | 102 | 104 | 97 | 4 L | BF4M1013EC |
| 124 | 106 | 108 | 101 | 4 L | BF4M1013FC |
| 165 | 153 | 157 | 146 | 6 L | BF6M1013EC |
| 205 | 183 | 184 | 166 | 6 L | BF6M1013FC-G2 |
| 223 | 201 | 203 | 183 | 6 L | BF6M1013FC-G3 |
| 285 | 242 | 255 | 226 | 6 L | TCDL2013L06 |
| 477 | 418 | 432 | 380 | 6 L | BF6M1015C-G1 |
| 527 | 459 | 457 | 402 | 8 V | BF8M1015C-G2 |
| 585 | 490 | 508 | 448 | 8 V | BF8M1015CP-G3 |



