(Hyundai) کمپرسور خانگی هیوندای
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای خانگی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HY 1008 | |
|---|---|
| توان | 1 HP |
| ظرفیت مخزن | 8 L |
| دور موتور | 2800 rpm |
| جابجایی پمپ | 100 L/min |
| هوای خروجی | 55 L/min |
| وزن | 15.5 kg |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای خانگی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HY 2524 LP | |
|---|---|
| نیرو محرکه | الکتریک - تک فاز |
| توان | 2.5 HP |
| ظرفیت مخزن | 24 L |
| دور موتور | 2800 rpm |
| جابجایی پمپ | 210 L/min |
| هوای خروجی | 147 L/min |
| وزن | 28 kg |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای خانگی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HY 2550 LP | |
|---|---|
| نیرو محرکه | الکتریک - تک فاز |
| توان | 2.5 HP |
| ظرفیت مخزن | 50 L |
| دور موتور | 2850 rpm |
| جابجایی پمپ | 210 L/min |
| هوای خروجی | 147 L/min |
| وزن | 38 kg |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای خانگی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HY 42-50 | |
|---|---|
| توان | 3 HP |
| ظرفیت مخزن | 50 L |
| جابجایی پمپ | 300 L/min |
| هوای خروجی | 210 L/min |
| وزن | 46 kg |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای خانگی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HYBV 2550 | |
|---|---|
| توان | 2.2 HP |
| ظرفیت مخزن | 50 L |
| جابجایی پمپ | 250 L/min |
| هوای خروجی | 170 L/min |
| وزن | 64 kg |
کمپرسور هیوندای/ AC 1010
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور AC 1010 | |
|---|---|
| توان | 1 HP |
| ظرفیت مخزن | 10 L |
| هوای خروجی | 125 L/min |
| نوع موتور | القایی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| تعداد شیر | 2 |
کمپرسور هیوندای/ AC 2425
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور AC 2425 | |
|---|---|
| توان | 2/5 HP |
| ظرفیت مخزن | 25 L |
| هوای خروجی | 200 L/min |
| نوع موتور | القایی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| تعداد شیر | 2 |
کمپرسور هیوندای/ AC 5025
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور AC 5025 | |
|---|---|
| توان | 2/5 HP |
| ظرفیت مخزن | 50 L |
| هوای خروجی | 200 L/min |
| نوع موتور | القایی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| تعداد شیر | 2 |
کمپرسور هیوندای/ AC 8025
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور AC 8025 | |
|---|---|
| توان | 2/5 HP |
| ظرفیت مخزن | 80 L |
| هوای خروجی | 200 L/min |
| نوع موتور | القایی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| تعداد شیر | 2 |
کمپرسور هیوندای/ AC 8030
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور AC 8030 | |
|---|---|
| توان | 3 HP |
| ظرفیت مخزن | 80 L |
| هوای خروجی | 350 L/min |
| نوع موتور | القایی |
| تعداد سیلندر | 2 |
| تعداد شیر | 2 |












