موتور دیزل کامیون بنز
 
مشخصات فنی موتور دیزل کامیون بنز
موتور دیزل OM355 EURO II موتور ارتقاء یافته OM355 به استاندارد آلایندگی اروپایی EURO II و دارای گواهینامه از مؤسسه معتبر TUV NORD آلمان می باشد. این موتور برای انواع اتوبوس های شهری، بین شهری و کامیون مورد مصرف دارد.
 
| مشخصات فنی موتور دیزل OM 355 | |
| vertical, online | نوع | 
| 6 | تعداد سیلندر | 
| 240hp @ 2200 rpm | حداکثر قدرت | 
| 820N.m@1400rpm | حداکثر گشتاور | 
| 16.82 | نسبت تراکم | 
| 128mm | قطر سیلندر | 
| 150mm | کورس پیستون | 
| 1355*685*1085 (i*w*h)mm | ابعاد موتور | 
| 880 kg | وزن کلی موتور | 
| 11.580 lit | حجم موتور | 
| 203.8 gr/kw.hr @1000rpm | حداقل مصرف سوخت | 
| C.C.W | جهت چرخش | 
| EURO II | استاندارد آلایندگی | 


| 457 LA | 457 HLA | تیپ موتور | 
| 6 inline | 6 inline | تعداد سیلندر | 
| 128/155 | 128/155 | قطر سیلندر/ کورس(mm) | 
| 1.21 | 1.21 | نسبت کورس به سیلندر | 
| 12 | 12 | (حجم موتور (لیتر | 
| 2 | 2 | حجم سیلندر (لیتر) | 
| 17.25:1 | 17.25:1 | نسبت تراکم | 
| 220/260 | 306 | (حداکثر قدرت خروجی (کیلووات | 
| 300/353 | 410 | (حداکثر قدرت خروجی (اسب بخار | 
| 2000 | 2000 | دور بر دقیقه | 
| 21 | 21 | (در فشار متوسط (بار | 
| 1250/1600 | 2000 | (حداکثر گشتاور(نیوتن بر متر | 
| 1100 | 1100 | دور در دقیقه | 
| 900 | 900 | وزن موتور خشک(kg) | 
| 3/2.5 | 2.2 | نسبت وزن بر قدرت(kg/w) | 
| 4/3.4 | 2.9 | نسبت وزن بر قدرت(kg/hr) | 
| 1273 | 1273 | طول(mm) | 
| 940 | 1230 | عرض(mm) | 
| 1080 | 760 | ارتفاع(mm) | 
| الکترونیکی | الکترونیکی | کنترل موتور | 
| 8 holes | 8 holes | نازل پاشش سوخت | 
| عمودی | عمودی | موقعیت نازل | 
| مرکز | مرکز | محل نصب نازل | 
| 1800 | 1800 | حداکثر فشار پاشش | 
| 2 | 2 | سوپاپ هوا | 
| 2 | 2 | سوپاپ دود | 
| low swiril | low swiril | روش احتراق | 
| shallow bowl | shallow bowl | محفظه احتراق | 
| flame start device | flame start device | کمک استارات | 
| -20 | -20 | دمای استارت سرد | 
| بله | بله | استاندارد EURO2 | 
| بله | بله | استاندارد USA EPA 94 | 
| decompression value | decompression value | سیستم ترمزی موتور | 


موتور دیزلی OM 357 یا توان 300 اسب بخار و استاندارد آلایندگی یورو2، دارای گواهینامه عملکرد و آلایندگی معتبر از مؤسسه TUV NORD آلمان می باشد. طبق گواهینامه ، قدرت و گشتاور این موتور نسبت به نوع تنفس طبیعی( بدون توربو) به مقدار 37 درصد بیشتر و مصرف سوخت آن 1.8 درصد کمتر است. قطعات اصلی این موتور مثل میل لنگ، شاتون و پمپ روغن، سرسیلندر و ... برای قدرت بالاتر تقویت شده و طراحی جدید می باشند. این موتور برای انواع اتوبوس های شهری، بین شهری و کامیون مناسب است
| مشخصات فنی موتور دیزل OM 357 | |
| 355.930 | نوع | 
| 6 | تعداد سیلندر | 
| 225kw @ 2200 rpm | حداکثر توان | 
| 1140N.m@1400rpm | حداکثر گشتاور | 
| 16.82:1 | نسبت تراکم | 
| 128mm | قطر سیلندر | 
| 150mm | کورس پیستون | 
| 11.98 lit | حجم جابجایی | 
| 4.0kg/kw | نسبت وزن به قدرت | 
| 208.7 gr/kw-hr | حداقل مصرف سوخت | 
| 900 kg | وزن کلی موتور | 
| دارای توربو شارژ | نوع تنفس | 
| انواع اتوبوس و کامیون | کاربری | 
| EURO II | استاندارد آلایندگی | 



